| 12/20/1981 | 1981 Seattle Seahawks (NFL)1981 SEA NFL | H | CLE | 42-21 | W | 2 | 74 | 37.0 | 41 | 0 |
| 9/4/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | H | DET | 0-11 | L | 6 | 289 | 48.2 | 64 | 0 |
| 9/11/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | A | CHIB | 10-17 | L | 8 | 302 | 37.8 | 53 | 0 |
| 9/18/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | H | MIN | 16-19 | L | 4 | 167 | 41.8 | 52 | 0 |
| 9/25/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | H | CIN | 17-23 | L | 2 | 82 | 41.0 | 51 | 0 |
| 10/2/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | A | GB | 14-55 | L | 10 | 403 | 40.3 | 59 | 0 |
| 10/9/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | A | DAL | 24-27 | L | 8 | 356 | 44.5 | 54 | 0 |
| 10/16/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | H | STL | 27-34 | L | 4 | 176 | 44.0 | 49 | 0 |
| 10/23/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | H | NO | 21-24 | L | 8 | 330 | 41.3 | 49 | 0 |
| 10/30/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | A | PIT | 12-17 | L | 9 | 404 | 44.9 | 49 | 0 |
| 11/6/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | A | MIN | 17-12 | W | 8 | 387 | 48.4 | 64 | 1 |
| 11/13/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | A | CLE | 0-20 | L | 5 | 204 | 40.8 | 47 | 0 |
| 11/20/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | H | CHIB | 0-27 | L | 8 | 295 | 36.9 | 52 | 0 |
| 11/27/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | H | HOU | 33-24 | W | 3 | 123 | 41.0 | 52 | 0 |
| 12/4/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | A | SF | 21-35 | L | 5 | 229 | 45.8 | 54 | 0 |
| 12/12/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | H | GB | 9-12 | L | 4 | 157 | 39.3 | 46 | 0 |
| 12/18/1983 | 1983 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1983 TB NFL | A | DET | 20-23 | L | 3 | 104 | 34.7 | 38 | 0 |
| 9/2/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | A | CHIB | 14-34 | L | 5 | 230 | 46.0 | 60 | 0 |
| 9/9/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | A | NO | 13-17 | L | 4 | 175 | 43.8 | 47 | 0 |
| 9/16/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | H | DET | 21-17 | W | 5 | 196 | 39.2 | 53 | 0 |
| 9/23/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | A | NYG | 14-17 | L | 6 | 259 | 43.2 | 53 | 0 |
| 9/30/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | H | GB | 30-27 | W | 5 | 206 | 41.2 | 49 | 0 |
| 10/7/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | H | MIN | 35-31 | W | 7 | 284 | 40.6 | 51 | 0 |
| 10/14/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | A | DET | 7-13 | L | 4 | 175 | 43.8 | 53 | 0 |
| 10/21/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | H | CHIB | 9-44 | L | 3 | 143 | 47.7 | 54 | 0 |
| 10/28/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | A | KC | 20-24 | L | 6 | 209 | 34.8 | 40 | 0 |
| 11/4/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | A | MIN | 24-27 | L | 4 | 178 | 44.5 | 49 | 0 |
| 11/11/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | H | NYG | 20-17 | W | 3 | 117 | 39.0 | 47 | 0 |
| 11/18/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | A | SF | 17-24 | L | 3 | 123 | 41.0 | 46 | 0 |
| 11/25/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | H | LARM | 33-34 | L | 2 | 80 | 40.0 | 41 | 0 |
| 12/2/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | A | GB | 14-27 | L | 6 | 239 | 39.8 | 46 | 0 |
| 12/9/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | H | ATL | 23-6 | W | 3 | 139 | 46.3 | 49 | 0 |
| 12/16/1984 | 1984 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1984 TB NFL | H | NYJ | 41-21 | W | 2 | 96 | 48.0 | 54 | 0 |
| 9/8/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | A | CHIB | 28-38 | L | 5 | 221 | 44.2 | 54 | 1 |
| 9/15/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | H | MIN | 16-31 | L | 1 | 40 | 40.0 | 40 | 1 |
| 9/22/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | A | NO | 13-20 | L | 3 | 128 | 42.7 | 47 | 0 |
| 9/29/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | A | DET | 9-30 | L | 4 | 165 | 41.3 | 50 | 0 |
| 10/6/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | H | CHIB | 19-27 | L | 4 | 178 | 44.5 | 61 | 0 |
| 10/13/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | H | LARM | 27-31 | L | 9 | 416 | 46.2 | 55 | 0 |
| 10/20/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | A | MIA | 38-41 | L | 4 | 152 | 38.0 | 46 | 0 |
| 10/27/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | H | NE | 14-32 | L | 7 | 270 | 38.6 | 56 | 0 |
| 11/3/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | A | NYG | 20-22 | L | 6 | 248 | 41.3 | 46 | 0 |
| 11/10/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | H | STL | 16-0 | W | 2 | 90 | 45.0 | 50 | 0 |
| 11/17/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | A | NYJ | 28-62 | L | 7 | 308 | 44.0 | 53 | 0 |
| 11/24/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | H | DET | 19-16 | W | 7 | 289 | 41.3 | 55 | 0 |
| 12/1/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | A | GB | 0-21 | L | 8 | 291 | 36.4 | 47 | 0 |
| 12/8/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | A | MIN | 7-26 | L | 4 | 183 | 45.8 | 51 | 0 |
| 12/15/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | H | IND | 23-31 | L | 2 | 99 | 49.5 | 50 | 0 |
| 12/22/1985 | 1985 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1985 TB NFL | H | GB | 17-20 | L | 4 | 155 | 38.8 | 54 | 0 |
| 9/7/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | H | SF | 7-31 | L | 4 | 166 | 41.5 | 60 | 0 |
| 9/14/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | H | MIN | 10-23 | L | 4 | 155 | 38.8 | 42 | 0 |
| 9/21/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | A | DET | 24-20 | W | 5 | 222 | 44.4 | 49 | 0 |
| 9/28/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | H | ATL | 20-23 | L | 5 | 214 | 42.8 | 57 | 0 |
| 10/5/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | A | LARM | 20-26 | L | 8 | 310 | 38.8 | 53 | 0 |
| 10/12/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | H | STL | 19-30 | L | 3 | 152 | 50.7 | 56 | 0 |
| 10/19/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | A | NO | 7-38 | L | 4 | 165 | 41.3 | 47 | 0 |
| 10/26/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | A | KC | 20-27 | L | 3 | 89 | 29.7 | 38 | 0 |
| 11/2/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | H | BUF | 34-28 | W | 4 | 147 | 36.8 | 40 | 0 |
| 11/9/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | H | CHIB | 3-23 | L | 6 | 250 | 41.7 | 58 | 0 |
| 11/16/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | A | GB | 7-31 | L | 6 | 258 | 43.0 | 51 | 0 |
| 11/23/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | H | DET | 17-38 | L | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 |
| 11/30/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | A | MIN | 13-45 | L | 4 | 179 | 44.8 | 51 | 0 |
| 12/7/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | A | CHIB | 14-48 | L | 4 | 158 | 39.5 | 46 | 0 |
| 12/14/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | H | GB | 7-21 | L | 7 | 302 | 43.1 | 55 | 0 |
| 12/21/1986 | 1986 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1986 TB NFL | A | STL | 17-21 | L | 9 | 289 | 32.1 | 43 | 0 |
| 9/13/1987 | 1987 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1987 TB NFL | H | ATL | 48-10 | W | 1 | 40 | 40.0 | 40 | 0 |
| 9/20/1987 | 1987 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1987 TB NFL | A | CHIB | 3-20 | L | 7 | 335 | 47.9 | 58 | 0 |
| 10/25/1987 | 1987 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1987 TB NFL | H | CHIB | 26-27 | L | 5 | 164 | 32.8 | 48 | 0 |
| 11/1/1987 | 1987 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1987 TB NFL | A | GB | 23-17 | W | 4 | 155 | 38.8 | 46 | 0 |
| 11/8/1987 | 1987 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1987 TB NFL | A | STL | 28-31 | L | 3 | 117 | 39.0 | 47 | 0 |
| 11/15/1987 | 1987 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1987 TB NFL | A | MIN | 17-23 | L | 4 | 162 | 40.5 | 46 | 0 |
| 11/22/1987 | 1987 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1987 TB NFL | H | SF | 10-24 | L | 6 | 215 | 35.8 | 47 | 0 |
| 11/29/1987 | 1987 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1987 TB NFL | A | LARM | 3-35 | L | 8 | 327 | 40.9 | 47 | 0 |
| 12/6/1987 | 1987 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1987 TB NFL | A | NO | 34-44 | L | 3 | 123 | 41.0 | 46 | 0 |
| 12/13/1987 | 1987 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1987 TB NFL | H | DET | 10-20 | L | 7 | 242 | 34.6 | 53 | 0 |
| 12/20/1987 | 1987 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1987 TB NFL | H | STL | 14-31 | L | 7 | 260 | 37.1 | 46 | 0 |
| 12/27/1987 | 1987 Tampa Bay Buccaneers (NFL)1987 TB NFL | A | IND | 6-24 | L | 7 | 269 | 38.4 | 54 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ©2006-2026 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: April 4, 2026 |