Richard RodgersRodgers, Richard ChristopherHeight: 6-0 Weight: 215 Born: October 28, 1961 St. Louis, MO High School: Jefferson (Daly City, CA) |
| Year | College | Status |
|---|---|---|
| 1980 | California | Lettered |
| 1981 | California | Lettered |
| 1982 | California | Lettered |
| 1983 | California | Lettered |
| Relatives: Father of Richard Rodgers |
| Coaching Record |
| Roster Key • Stat Key |
| YEAR TEAM | NO | POS | GP | GS |
|---|---|---|---|---|
| 1987 Denver Dynamite (ARFL)1987 DEN ARFL | WR/LB | 2 | ||
| 1987 Chicago Bruisers (ARFL)1987 CHI ARFL | 25 | WR/LB | 4 | |
| 1987 Year (ARFL)1987 Year ARFL | 6 | |||
| 1988 Los Angeles Cobras (ARFL)1988 LA ARFL | WR/LB | 11 | ||
| 1992 Sacramento Attack (ARFL)1992 SAC ARFL | WR/LB | 6 |
| Player Deaths |
| NFL Boxscores |
| NFL Game Officials |
| NFL Training Camps |
| NFL Roster Limits |
| Pro Football Hall of Fame |
| Super Bowl |
| Privacy Policy |
| ©2006-2025 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: October 20, 2025 |