| 9/12/1964 | 1964 Dallas Cowboys (NFL)1964 DAL NFL | H | STL | 6-16 | L | 6 | 293 | 48.8 | 71 | 0 |
| 9/20/1964 | 1964 Dallas Cowboys (NFL)1964 DAL NFL | H | WAS | 24-18 | W | 2 | 61 | 30.5 | 40 | 0 |
| 9/27/1964 | 1964 Dallas Cowboys (NFL)1964 DAL NFL | A | PIT | 17-23 | L | 6 | 194 | 32.3 | 41 | 0 |
| 10/4/1964 | 1964 Dallas Cowboys (NFL)1964 DAL NFL | A | CLE | 6-27 | L | 6 | 222 | 37.0 | 46 | 0 |
| 10/11/1964 | 1964 Dallas Cowboys (NFL)1964 DAL NFL | H | NYG | 13-13 | T | 3 | 165 | 55.0 | 75 | 0 |
| 10/18/1964 | 1964 Dallas Cowboys (NFL)1964 DAL NFL | H | CLE | 16-20 | L | 6 | 255 | 42.5 | 52 | 0 |
| 10/25/1964 | 1964 Dallas Cowboys (NFL)1964 DAL NFL | A | STL | 31-13 | W | 5 | 203 | 40.6 | 50 | 0 |
| 11/1/1964 | 1964 Dallas Cowboys (NFL)1964 DAL NFL | A | CHIB | 24-10 | W | 3 | 144 | 48.0 | 51 | 0 |
| 11/8/1964 | 1964 Dallas Cowboys (NFL)1964 DAL NFL | A | NYG | 31-21 | W | 5 | 224 | 44.8 | 56 | 0 |
| 11/15/1964 | 1964 Dallas Cowboys (NFL)1964 DAL NFL | H | PHI | 14-17 | L | 7 | 278 | 39.7 | 51 | 0 |
| 11/22/1964 | 1964 Dallas Cowboys (NFL)1964 DAL NFL | A | WAS | 16-28 | L | 7 | 232 | 33.1 | 49 | 1 |
| 11/29/1964 | 1964 Dallas Cowboys (NFL)1964 DAL NFL | H | GB | 21-45 | L | 6 | 230 | 38.3 | 48 | 0 |
| 9/19/1965 | 1965 Los Angeles Rams (NFL)1965 LARM NFL | A | DET | 0-20 | L | 6 | 257 | 42.8 | 53 | 0 |
| 9/26/1965 | 1965 Los Angeles Rams (NFL)1965 LARM NFL | H | CHIB | 30-28 | W | 5 | 208 | 41.6 | 55 | 0 |
| 10/3/1965 | 1965 Los Angeles Rams (NFL)1965 LARM NFL | H | MIN | 35-38 | L | 2 | 36 | 18.0 | 36 | 1 |
| 10/10/1965 | 1965 Los Angeles Rams (NFL)1965 LARM NFL | A | CHIB | 6-31 | L | 5 | 214 | 42.8 | 51 | 0 |
| 10/17/1965 | 1965 Los Angeles Rams (NFL)1965 LARM NFL | H | SF | 21-45 | L | 6 | 217 | 36.2 | 45 | 0 |
| 10/24/1965 | 1965 Los Angeles Rams (NFL)1965 LARM NFL | A | BAL | 20-35 | L | 4 | 165 | 41.3 | 52 | 0 |
| 10/31/1965 | 1965 Los Angeles Rams (NFL)1965 LARM NFL | H | DET | 7-31 | L | 4 | 169 | 42.3 | 49 | 0 |
| 11/7/1965 | 1965 Los Angeles Rams (NFL)1965 LARM NFL | A | MIN | 13-24 | L | 5 | 168 | 33.6 | 46 | 0 |
| 11/14/1965 | 1965 Los Angeles Rams (NFL)1965 LARM NFL | A | GB | 3-6 | L | 5 | 185 | 37.0 | 50 | 0 |
| 9/11/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | H | LARM | 14-19 | L | 7 | 314 | 44.9 | 52 | 0 |
| 9/18/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | A | PHI | 10-23 | L | 4 | 154 | 38.5 | 44 | 0 |
| 9/25/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | A | DET | 10-28 | L | 5 | 218 | 43.6 | 53 | 0 |
| 10/2/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | H | DAL | 14-47 | L | 4 | 160 | 40.0 | 49 | 0 |
| 10/9/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | A | WAS | 20-33 | L | 3 | 154 | 51.3 | 55 | 0 |
| 10/16/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | H | SF | 7-44 | L | 4 | 170 | 42.5 | 60 | 0 |
| 10/23/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | A | GB | 3-56 | L | 6 | 233 | 38.8 | 52 | 0 |
| 10/30/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | H | CLE | 17-49 | L | 4 | 155 | 38.8 | 49 | 0 |
| 11/13/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | H | BAL | 7-19 | L | 5 | 201 | 40.2 | 44 | 0 |
| 11/20/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | A | NYG | 27-16 | W | 2 | 80 | 40.0 | 40 | 0 |
| 11/27/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | A | CHIB | 6-23 | L | 7 | 246 | 35.1 | 45 | 0 |
| 12/4/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | A | MIN | 20-13 | W | 9 | 314 | 34.9 | 51 | 0 |
| 12/11/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | H | STL | 16-10 | W | 9 | 397 | 44.1 | 58 | 0 |
| 12/18/1966 | 1966 Atlanta Falcons (NFL)1966 ATL NFL | H | PIT | 33-57 | L | 4 | 172 | 43.0 | 51 | 0 |
| 9/17/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | A | BAL | 31-38 | L | 4 | 200 | 50.0 | 62 | 0 |
| 9/24/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | A | SF | 7-38 | L | 9 | 386 | 42.9 | 60 | 0 |
| 10/1/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | A | GB | 0-23 | L | 8 | 375 | 46.9 | 58 | 0 |
| 10/8/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | H | PHI | 7-38 | L | 4 | 161 | 40.3 | 53 | 0 |
| 10/15/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | H | WAS | 20-20 | T | 6 | 253 | 42.2 | 52 | 0 |
| 10/22/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | A | DET | 3-24 | L | 8 | 334 | 41.8 | 49 | 0 |
| 10/29/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | H | MIN | 21-20 | W | 6 | 254 | 42.3 | 52 | 0 |
| 11/5/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | A | DAL | 7-37 | L | 5 | 232 | 46.4 | 50 | 0 |
| 11/12/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | H | BAL | 7-49 | L | 8 | 334 | 41.8 | 53 | 0 |
| 11/19/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | H | LARM | 3-31 | L | 6 | 284 | 47.3 | 56 | 0 |
| 11/26/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | A | NO | 24-27 | L | 3 | 125 | 41.7 | 46 | 0 |
| 12/3/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | A | LARM | 3-20 | L | 7 | 311 | 44.4 | 54 | 0 |
| 12/10/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | H | SF | 28-34 | L | 6 | 260 | 43.3 | 47 | 0 |
| 12/17/1967 | 1967 Atlanta Falcons (NFL)1967 ATL NFL | H | CHIB | 14-23 | L | 7 | 292 | 41.7 | 53 | 0 |
| 9/14/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | A | MIN | 7-47 | L | 6 | 284 | 47.3 | 60 | 0 |
| 9/22/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | H | BAL | 20-28 | L | 5 | 221 | 44.2 | 55 | 0 |
| 9/29/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | A | SF | 13-28 | L | 6 | 241 | 40.2 | | 0 |
| 10/6/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | H | GB | 7-38 | L | 7 | 342 | 48.9 | 62 | 0 |
| 10/13/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | H | NYG | 24-21 | W | 3 | 149 | 49.7 | 50 | 0 |
| 10/20/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | A | LARM | 14-27 | L | 7 | 310 | 44.3 | 56 | 0 |
| 10/27/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | A | CLE | 7-30 | L | 3 | 147 | 49.0 | 70 | 0 |
| 11/3/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | H | PIT | 21-41 | L | 3 | 154 | 51.3 | 57 | 0 |
| 11/10/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | H | LARM | 10-17 | L | 6 | 274 | 45.7 | 53 | 0 |
| 11/17/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | A | CHIB | 16-13 | W | 5 | 201 | 40.2 | | 0 |
| 11/24/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | A | STL | 12-17 | L | 8 | 341 | 42.6 | | 0 |
| 12/1/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | A | BAL | 0-44 | L | 6 | 238 | 39.7 | 51 | 0 |
| 12/8/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | H | DET | 7-24 | L | 3 | 118 | 39.3 | 43 | 0 |
| 12/15/1968 | 1968 Atlanta Falcons (NFL)1968 ATL NFL | H | SF | 12-14 | L | 7 | 304 | 43.4 | 54 | 0 |
| 9/21/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | H | SF | 24-12 | W | 4 | 178 | 44.5 | 52 | 0 |
| 9/28/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | A | LARM | 7-17 | L | 5 | 218 | 43.6 | 47 | 0 |
| 10/5/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | H | BAL | 14-21 | L | 5 | 192 | 38.4 | 41 | 0 |
| 10/12/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | H | DAL | 17-24 | L | 7 | 306 | 43.7 | 54 | 0 |
| 10/19/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | A | SF | 21-7 | W | 4 | 165 | 41.3 | 48 | 0 |
| 10/26/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | A | GB | 10-28 | L | 2 | 88 | 44.0 | 56 | 0 |
| 11/2/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | H | LARM | 6-38 | L | 6 | 264 | 44.0 | 52 | 0 |
| 11/9/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | A | DET | 21-27 | L | 3 | 137 | 45.7 | 56 | 0 |
| 11/16/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | H | CHIB | 48-31 | W | 2 | 92 | 46.0 | 48 | 0 |
| 11/23/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | A | WAS | 20-27 | L | 5 | 214 | 42.8 | 51 | 0 |
| 11/30/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | A | BAL | 6-13 | L | 4 | 125 | 31.3 | 44 | 0 |
| 12/7/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | H | NO | 45-17 | W | 6 | 235 | 39.2 | 45 | 0 |
| 12/14/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | A | PHI | 27-3 | W | 6 | 259 | 43.2 | 49 | 0 |
| 12/21/1969 | 1969 Atlanta Falcons (NFL)1969 ATL NFL | H | MIN | 10-3 | W | 10 | 373 | 37.3 | 57 | 0 |
| 9/20/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | A | NO | 14-3 | W | 7 | 285 | 40.7 | 48 | 0 |
| 9/27/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | A | GB | 24-27 | L | 3 | 100 | 33.3 | 42 | 0 |
| 10/4/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | H | SF | 21-20 | W | 5 | 209 | 41.8 | 51 | 0 |
| 10/11/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | A | DAL | 0-13 | L | 8 | 315 | 39.4 | 59 | 0 |
| 10/18/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | A | DEN | 10-24 | L | 5 | 226 | 45.2 | 56 | 0 |
| 10/25/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | H | NO | 32-14 | W | 3 | 113 | 37.7 | 48 | 0 |
| 11/1/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | H | CHIB | 14-23 | L | 6 | 222 | 37.0 | 43 | 0 |
| 11/8/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | A | LARM | 10-10 | T | 8 | 294 | 36.8 | 44 | 0 |
| 11/15/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | A | PHI | 13-13 | T | 3 | 125 | 41.7 | 48 | 0 |
| 11/22/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | H | LARM | 7-17 | L | 5 | 194 | 38.8 | 50 | 0 |
| 11/30/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | H | MIA | 7-20 | L | 3 | 128 | 42.7 | 46 | 0 |
| 12/6/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | A | SF | 20-24 | L | 8 | 317 | 39.6 | 46 | 0 |
| 12/13/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | H | PIT | 27-16 | W | 6 | 223 | 37.2 | 42 | 0 |
| 12/20/1970 | 1970 Atlanta Falcons (NFL)1970 ATL NFL | H | MIN | 7-37 | L | 6 | 193 | 32.2 | 36 | 0 |
| 10/24/1971 | 1971 Atlanta Falcons (NFL)1971 ATL NFL | H | NO | 28-6 | W | 3 | 114 | 38.0 | 43 | 0 |
| 10/31/1971 | 1971 Atlanta Falcons (NFL)1971 ATL NFL | A | CLE | 31-14 | W | 4 | 132 | 33.0 | 58 | 1 |
| 11/7/1971 | 1971 Atlanta Falcons (NFL)1971 ATL NFL | A | CIN | 9-6 | W | 6 | 221 | 36.8 | 41 | 0 |
| 11/14/1971 | 1971 Atlanta Falcons (NFL)1971 ATL NFL | H | NYG | 17-21 | L | 5 | 196 | 39.2 | 44 | 0 |
| 11/22/1971 | 1971 Atlanta Falcons (NFL)1971 ATL NFL | H | GB | 28-21 | W | 4 | 141 | 35.3 | 38 | 0 |
| 11/28/1971 | 1971 Atlanta Falcons (NFL)1971 ATL NFL | A | MIN | 7-24 | L | 9 | 321 | 35.7 | 48 | 0 |
| 12/5/1971 | 1971 Atlanta Falcons (NFL)1971 ATL NFL | H | OAK | 24-13 | W | 4 | 148 | 37.0 | 45 | 0 |
| 12/12/1971 | 1971 Atlanta Falcons (NFL)1971 ATL NFL | A | SF | 3-24 | L | 4 | 154 | 38.5 | 42 | 0 |
| 12/19/1971 | 1971 Atlanta Falcons (NFL)1971 ATL NFL | A | NO | 24-20 | W | 5 | 212 | 42.4 | 55 | 0 |
| 11/27/1972 | 1972 Miami Dolphins (NFL)1972 MIA NFL | H | STL | 31-10 | W | 3 | 110 | 36.7 | | 0 |
| 12/3/1972 | 1972 Miami Dolphins (NFL)1972 MIA NFL | A | NE | 37-21 | W | 1 | 40 | 40.0 | 40 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ©2006-2026 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: April 4, 2026 |