| 9/3/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | H | SF | 24-7 | W | 5 | 175 | 35.0 | 43 | 0 |
| 9/10/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | H | CIN | 13-10 | W | 7 | 278 | 39.7 | 50 | 0 |
| 9/17/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | A | ATL | 24-16 | W | 8 | 306 | 38.3 | 52 | 0 |
| 9/24/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | A | PIT | 9-15 | L | 6 | 250 | 41.7 | 54 | 0 |
| 10/1/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | H | HOU | 13-16 | L | 7 | 296 | 42.3 | 48 | 0 |
| 10/8/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | A | NO | 24-16 | W | 3 | 154 | 51.3 | 56 | 0 |
| 10/15/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | H | PIT | 14-34 | L | 4 | 125 | 31.3 | 39 | 0 |
| 10/22/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | A | KC | 3-17 | L | 7 | 316 | 45.1 | 65 | 0 |
| 10/29/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | H | BUF | 41-20 | W | 2 | 59 | 29.5 | 35 | 0 |
| 11/5/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | A | HOU | 10-14 | L | 10 | 407 | 40.7 | 51 | 0 |
| 11/12/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | H | DEN | 7-19 | L | 7 | 228 | 32.6 | 43 | 0 |
| 11/19/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | A | BAL | 45-24 | W | 2 | 54 | 27.0 | 28 | 0 |
| 11/26/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | H | LARM | 30-19 | W | 5 | 168 | 33.6 | 49 | 0 |
| 12/3/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | A | SEA | 24-47 | L | 1 | 58 | 58.0 | 58 | 0 |
| 12/10/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | H | NYJ | 37-34 | W | 1 | 42 | 42.0 | 42 | 0 |
| 12/17/1978 | 1978 Cleveland Browns (NFL)1978 CLE NFL | A | CIN | 16-48 | L | 4 | 173 | 43.3 | 52 | 0 |
| 9/2/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | A | NYJ | 25-22 | W | 2 | 86 | 43.0 | 51 | 1 |
| 9/9/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | A | KC | 27-24 | W | 5 | 249 | 49.8 | 59 | 0 |
| 9/16/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | H | BAL | 13-10 | W | 5 | 215 | 43.0 | 56 | 1 |
| 9/24/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | H | DAL | 26-7 | W | 8 | 291 | 36.4 | 52 | 0 |
| 9/30/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | A | HOU | 10-31 | L | 5 | 226 | 45.2 | 51 | 0 |
| 10/7/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | H | PIT | 35-51 | L | 2 | 65 | 32.5 | 37 | 0 |
| 10/14/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | H | WAS | 9-13 | L | 5 | 215 | 43.0 | 47 | 0 |
| 10/21/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | H | CIN | 28-27 | W | 4 | 161 | 40.3 | 50 | 0 |
| 10/28/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | A | STL | 38-20 | W | 2 | 89 | 44.5 | 53 | 0 |
| 11/4/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | A | PHI | 24-19 | W | 4 | 159 | 39.8 | 50 | 0 |
| 11/11/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | H | SEA | 24-29 | L | 4 | 162 | 40.5 | 49 | 0 |
| 11/18/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | H | MIA | 30-24 | W | 5 | 171 | 34.2 | 40 | 0 |
| 11/25/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | A | PIT | 30-33 | L | 4 | 185 | 46.3 | 50 | 0 |
| 12/2/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | H | HOU | 14-7 | W | 4 | 156 | 39.0 | 51 | 0 |
| 12/9/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | A | OAK | 14-19 | L | 4 | 155 | 38.8 | 44 | 0 |
| 12/16/1979 | 1979 Cleveland Browns (NFL)1979 CLE NFL | A | CIN | 12-16 | L | 6 | 259 | 43.2 | 50 | 0 |
| 9/7/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | A | NE | 17-34 | L | 6 | 231 | 38.5 | 48 | 0 |
| 9/15/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | H | HOU | 7-16 | L | 6 | 218 | 36.3 | 44 | 0 |
| 9/21/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | H | KC | 20-13 | W | 2 | 73 | 36.5 | 38 | 0 |
| 9/28/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | A | TB | 34-27 | W | 4 | 152 | 38.0 | 41 | 0 |
| 10/5/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | H | DEN | 16-19 | L | 4 | 146 | 36.5 | 43 | 0 |
| 10/12/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | A | SEA | 27-3 | W | 3 | 104 | 34.7 | 41 | 0 |
| 10/19/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | H | GB | 26-21 | W | 4 | 172 | 43.0 | 55 | 0 |
| 10/26/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | H | PIT | 27-26 | W | 3 | 134 | 44.7 | 54 | 0 |
| 11/3/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | H | CHIB | 27-21 | W | 3 | 146 | 48.7 | 56 | 0 |
| 11/9/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | A | BAL | 28-27 | W | 5 | 172 | 34.4 | 48 | 0 |
| 11/16/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | A | PIT | 13-16 | L | 3 | 121 | 40.3 | 44 | 0 |
| 11/23/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | H | CIN | 31-7 | W | 3 | 126 | 42.0 | 49 | 0 |
| 11/30/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | A | HOU | 17-14 | W | 7 | 284 | 40.6 | 50 | 0 |
| 12/7/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | H | NYJ | 17-14 | W | 2 | 83 | 41.5 | 49 | 0 |
| 12/14/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | A | MIN | 23-28 | L | 4 | 143 | 35.8 | 45 | 0 |
| 12/21/1980 | 1980 Cleveland Browns (NFL)1980 CLE NFL | A | CIN | 27-24 | W | 7 | 225 | 32.1 | 41 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ©2006-2026 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: April 21, 2026 |