RON RIVERARivera, Ronald EugeneBorn: January 7, 1962 Fort Ord, CA High School: Seaside (CA) |
| Year | College | Status |
|---|---|---|
| 1980 | California | Lettered |
| 1981 | California | Lettered |
| 1982 | California | Lettered |
| 1983 | California | Lettered |
| REGULAR SEASON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR TEAM | Conference | Division | Position | Seq | Finish | G | W | L | T | PCT |
| 1999 Philadelphia Eagles (NFL)1999 PHI NFL | National | Eastern | Linebackers | 5 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | |
| 2000 Philadelphia Eagles (NFL)2000 PHI NFL | National | Eastern | Linebackers | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
| 2001 Philadelphia Eagles (NFL)2001 PHI NFL | National | Eastern | Linebackers | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
| 2002 Philadelphia Eagles (NFL)2002 PHI NFL | National | East | Linebackers | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
| 2003 Philadelphia Eagles (NFL)2003 PHI NFL | National | East | Linebackers | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
| 2004 Chicago Bears (NFL)2004 CHIB NFL | National | North | Defensive Coordinator | 4 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | |
| 2005 Chicago Bears (NFL)2005 CHIB NFL | National | North | Defensive Coordinator | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
| 2006 Chicago Bears (NFL)2006 CHIB NFL | National | North | Defensive Coordinator | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | .813 | |
| 2007 San Diego Chargers (NFL)2007 SD NFL | American | West | Inside Linebackers | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
| 2008 San Diego Chargers (NFL)2008 SD NFL | American | West | Inside Linebackers | 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2009 San Diego Chargers (NFL)2009 SD NFL | American | West | Defensive Coordinator | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | .813 | |
| 2010 San Diego Chargers (NFL)2010 SD NFL | American | West | Defensive Coordinator | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | |
| 2011 Carolina Panthers (NFL)2011 CAR NFL | National | South | HEAD COACH | 3 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2012 Carolina Panthers (NFL)2012 CAR NFL | National | South | HEAD COACH | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 2013 Carolina Panthers (NFL)2013 CAR NFL | National | South | HEAD COACH | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
| 2014 Carolina Panthers (NFL)2014 CAR NFL | National | South | HEAD COACH | 1 | 16 | 7 | 8 | 1 | .469 | |
| 2015 Carolina Panthers (NFL)2015 CAR NFL | National | South | HEAD COACH | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | .938 | |
| 2016 Carolina Panthers (NFL)2016 CAR NFL | National | South | HEAD COACH | 4 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2017 Carolina Panthers (NFL)2017 CAR NFL | National | South | HEAD COACH | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
| 2018 Carolina Panthers (NFL)2018 CAR NFL | National | South | HEAD COACH | 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 2019 Carolina Panthers (NFL)2019 CAR NFL | National | South | HEAD COACH | 1/2 | /4 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 |
| 2020 Washington Football Team (NFL)2020 WAS NFL | National | East | HEAD COACH | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 2021 Washington Football Team (NFL)2021 WAS NFL | National | East | HEAD COACH | 3 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | |
| 2022 Washington Commanders (NFL)2022 WAS NFL | National | East | HEAD COACH | 4 | 17 | 8 | 8 | 1 | .500 | |
| 2023 Washington Commanders (NFL)2023 WAS NFL | National | East | HEAD COACH | 4 | 17 | 4 | 13 | 0 | .235 | |
| 13 Years (NFL)13 Years NFL | HEAD COACH | 208 | 102 | 104 | 2 | .495 | ||||
| 12 Years (NFL)12 Years NFL | Assistant Coach | 192 | 121 | 71 | 0 | .630 | ||||
| PLAYOFFS | ||||||||||
| 2000 Philadelphia Eagles (NFL)2000 PHI NFL | National | Eastern | Linebackers | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 2001 Philadelphia Eagles (NFL)2001 PHI NFL | National | Eastern | Linebackers | 3 | 2 | 1 | .667 | |||
| 2002 Philadelphia Eagles (NFL)2002 PHI NFL | National | East | Linebackers | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 2003 Philadelphia Eagles (NFL)2003 PHI NFL | National | East | Linebackers | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 2005 Chicago Bears (NFL)2005 CHIB NFL | National | North | Defensive Coordinator | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 2006 Chicago Bears (NFL)2006 CHIB NFL | National | North | Defensive Coordinator | 3 | 2 | 1 | .667 | |||
| 2007 San Diego Chargers (NFL)2007 SD NFL | American | West | Inside Linebackers | 3 | 2 | 1 | .667 | |||
| 2008 San Diego Chargers (NFL)2008 SD NFL | American | West | Inside Linebackers | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 2009 San Diego Chargers (NFL)2009 SD NFL | American | West | Defensive Coordinator | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 2013 Carolina Panthers (NFL)2013 CAR NFL | National | South | HEAD COACH | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 2014 Carolina Panthers (NFL)2014 CAR NFL | National | South | HEAD COACH | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 2015 Carolina Panthers (NFL)2015 CAR NFL | National | South | HEAD COACH | 3 | 2 | 1 | .667 | |||
| 2017 Carolina Panthers (NFL)2017 CAR NFL | National | South | HEAD COACH | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 2020 Washington Football Team (NFL)2020 WAS NFL | National | East | HEAD COACH | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 5 Years (NFL)5 Years NFL | 8 | 3 | 5 | .375 | ||||||
| 9 Years (NFL)9 Years NFL | Assistant Coach | 19 | 10 | 9 | .526 | |||||
| In Memoriam |
| NFL Boxscores |
| NFL Game Officials |
| NFL Training Camps |
| NFL Roster Limits |
| Pro Football Hall of Fame |
| Super Bowl |
| Privacy Policy |
| ©2006-2025 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: August 23, 2025 |