DENNIS THURMANThurman, Dennis LeeBorn: April 13, 1956 Los Angeles, CA High School: Santa Monica (CA) |
| Year | College | Status |
|---|---|---|
| 1974 | Southern California | Lettered |
| 1975 | Southern California | Lettered |
| 1976 | Southern California | Lettered |
| 1977 | Southern California | Lettered |
| Relatives: Brother of Junior Thurman |
| Playing Record |
| Record Key |
| REGULAR SEASON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR TEAM | Conference | Division | Position | Seq | Finish | G | W | L | T | PCT |
| 1988 Phoenix Cardinals (NFL)1988 PHX NFL | National | Eastern | Defensive Backs | 4 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 1989 Phoenix Cardinals (NFL)1989 PHX NFL | National | Eastern | Defensive Backs | 4 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | |
| 1992 Ohio Glory (WLAF)1992 OHIO WLAF | North American East | Defensive Coordinator/Secondary | 4 | 10 | 1 | 9 | 0 | .100 | ||
| 2002 Baltimore Ravens (NFL)2002 BAL NFL | American | North | Assistant Defensive Backs | 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 2003 Baltimore Ravens (NFL)2003 BAL NFL | American | North | Assistant Defensive Backs | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
| 2004 Baltimore Ravens (NFL)2004 BAL NFL | American | North | Secondary | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | .562 | |
| 2005 Baltimore Ravens (NFL)2005 BAL NFL | American | North | Secondary | 3 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2006 Baltimore Ravens (NFL)2006 BAL NFL | American | North | Secondary | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | .813 | |
| 2007 Baltimore Ravens (NFL)2007 BAL NFL | American | North | Secondary | 4 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | |
| 2009 New York Jets (NFL)2009 NYJ NFL | American | East | Defensive Backs | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | |
| 2010 New York Jets (NFL)2010 NYJ NFL | American | East | Defensive Backs | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
| 2011 New York Jets (NFL)2011 NYJ NFL | American | East | Defensive Backs | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2012 New York Jets (NFL)2012 NYJ NFL | American | East | Defensive Backs | 3 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2013 New York Jets (NFL)2013 NYJ NFL | American | East | Defensive Coordinator | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2014 New York Jets (NFL)2014 NYJ NFL | American | East | Defensive Coordinator | 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | |
| 2015 Buffalo Bills (NFL)2015 BUF NFL | American | East | Defensive Coordinator | 3 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2016 Buffalo Bills (NFL)2016 BUF NFL | American | East | Defensive Coordinator | 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 2019 Memphis Expess (AAF)2019 MEM AAF | Eastern | Defensive Coordinator | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | ||
| 16 Years (NFL)16 Years NFL | Assistant Coach | 256 | 123 | 133 | 0 | .48 | ||||
| PLAYOFFS | ||||||||||
| 2003 Baltimore Ravens (NFL)2003 BAL NFL | American | North | Assistant Defensive Backs | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 2006 Baltimore Ravens (NFL)2006 BAL NFL | American | North | Secondary | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 2009 New York Jets (NFL)2009 NYJ NFL | American | East | Defensive Backs | 3 | 2 | 1 | .667 | |||
| 2010 New York Jets (NFL)2010 NYJ NFL | American | East | Defensive Backs | 3 | 2 | 1 | .667 | |||
| 4 Years (NFL)4 Years NFL | Assistant Coach | 8 | 4 | 4 | .500 | |||||
| In Memoriam |
| NFL Boxscores |
| NFL Game Officials |
| NFL Training Camps |
| NFL Roster Limits |
| Pro Football Hall of Fame |
| Super Bowl |
| Privacy Policy |
| ©2006-2025 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: August 23, 2025 |