Other Leagues Receiving Leaders |
| Year | League | Player | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | EFL | Jake Collins | 3 | |||
| 1933 | IFL | Frank Schumell | 3 | |||
| 1934 | AFL | 13 players with | 1 | |||
| 1936 | AFA | Eddie Turecki | 2 | |||
| 1936 | AFL | Sid Gillman | 4 | |||
| 1936 | DFL | Ab Wright | 2 | |||
| 1936 | MWFL | Leo Sack | 4 | |||
| 1937 | AFA | Jimmy Ippolito, Bill Reissig | 2 | |||
| 1937 | AFL | Jerry Donnell, Hal Endler, Bill Moore | 3 | |||
| 1937 | DFL | Bill Formwalt, Walter Zable | 2 | |||
| 1937 | MWFL | Merle Welch | 3 | |||
| 1938 | AFA | Ed Kennedy | 3 | |||
| 1938 | AFL | 10 players with | 1 | |||
| 1938 | DFL | A.B. Conner | 3 | |||
| 1939 | AFA | Jack Ferrante | 8 | |||
| 1939 | AFL | Bill Davidson | 6 | |||
| 1939 | DFL | 9 players with | 1 | |||
| 1940 | AFA | Pete Holovak | 4 | |||
| 1940 | AFL | Harlan Gustafson | 6 | |||
| 1940 | DFL | A.B. Conner | 8 | 149 | 18.6 | 5 |
| 1940 | PCFL | Willard Goodhue, Ray Wehba | 3 | |||
| 1941 | AFA | Dick Horne | 4 | |||
| 1941 | AFL | Al Owen, Nelson Peterson | 2 | |||
| 1941 | DFL | Bolo Perdue | 6 | |||
| 1941 | PCFL | Willard Goodhue | 4 | |||
| 1942 | PCFL | Steve Bagarus, Fred Erdhaus | 2 | |||
| 1943 | PCFL | Steve Bagarus | 8 | |||
| 1944 | AFL | Max Harman | 6 | |||
| 1944 | PCFL | Steve Bagarus, Eddie Vallejo | 3 | |||
| 1945 | PCFL | Harry Clarke | 5 | |||
| 1946 | AFL | Jack Rosenthal | 33 | 424 | 12.8 | 4 |
| 1946 | DFL | Morgan Tiller | 8 | |||
| 1946 | PCFL | Roy Ruskusky | 32 | 800 | 25.0 | 8 |
| 1947 | AFL | Jack Rosenthal | 31 | 704 | 22.7 | 9 |
| 1947 | PCFL | Bob Nelson | 10 | 282 | 28.2 | 1 |
| 1948 | AFL | Don McDonald | 34 | 373 | 11.0 | 4 |
| 1948 | PCFL | Bob Nelson | 5 | |||
| 1949 | AFL | Denver Mills | 20 | 470 | 23.5 | 7 |
| 1950 | AFL | Joe Zuravleff | 7 | |||
| 1961 | UFL | Joe Sopcak | 39 | 521 | 13.4 | 2 |
| 1962 | ACFL | Fred Dennen | 41 | 567 | 13.8 | 6 |
| 1962 | UFL | John Drew | 58 | 859 | 14.8 | 5 |
| 1963 | ACFL | Frank Horvath | 60 | 1145 | 19.1 | 13 |
| 1963 | SFL | Bill Almashy | 12 | |||
| 1963 | UFL | Tom Bland | 55 | 1149 | 20.9 | 11 |
| 1964 | ACFL | Hugh Rohrschneider | 106 | 1343 | 12.7 | 12 |
| 1964 | SFL | Charlie Barnes | 10 | |||
| 1964 | UFL | John Drew | 72 | 1093 | 15.2 | 10 |
| 1965 | ACFL | Joe Watt | 56 | 721 | 12.9 | 2 |
| 1965 | COFL | Herm Driver | 83 | 1305 | 15.7 | 6 |
| 1965 | NAFL | Ed Buettener | 9 | |||
| 1965 | PFLA | John Simmons | 64 | 944 | 14.8 | 16 |
| 1965 | SFL | Bud Spicer | 10 | |||
| 1966 | ACFL | John Barrett | 53 | 807 | 15.2 | 5 |
| 1966 | COFL | Bob Reed | 70 | 1224 | 17.5 | 12 |
| 1966 | NAFL | Jimmy Jordan | 42 | 495 | 11.8 | 4 |
| 1966 | PFLA | Steve Valasek | 42 | 641 | 15.3 | 6 |
| 1966 | TFL | Ken Higginbotham | 67 | 1007 | 15.0 | 10 |
| 1967 | ACFL | Allen Smith | 42 | 576 | 13.7 | 6 |
| 1967 | COFL | Don Floyd | 68 | 1154 | 17.0 | 12 |
| 1967 | PFLA | Ken Vaughn | 72 | 837 | 11.6 | 3 |
| 1967 | TFL | Ken Higginbotham | 82 | 1285 | 15.7 | 16 |
| 1968 | ACFL | Bob Tucker | 65 | 964 | 14.8 | 9 |
| 1968 | COFL | Don Floyd | 74 | 1542 | 20.8 | 12 |
| 1968 | TFL | Barry Smith | 48 | 829 | 17.3 | 2 |
| 1969 | ACFL | Bob Tucker | 66 | 1016 | 15.4 | 13 |
| 1969 | COFL | Gary Townsend | 62 | 732 | 11.8 | 6 |
| 1970 | ACFL | Henry McKay | 61 | 1253 | 20.5 | 14 |
| 1970 | TFL | Roy Maas | 35 | 549 | 15.7 | 8 |
| 1971 | ACFL | Harris Wood | 46 | 750 | 16.3 | 7 |
| 1971 | TAFL | Bubba Thornton | 21 | 478 | 22.8 | 6 |
| 1973 | ACFL | Steve Schubert | 38 | 682 | 17.9 | 9 |
| 1974 | WFL | Tim Delaney | 89 | 1232 | 13.8 | 8 |
| 1975 | WFL | Eddie Richardson | 46 | 682 | 14.8 | 4 |
| 1983 | USFL | Trumaine Johnson | 81 | 1322 | 16.3 | 10 |
| 1984 | USFL | Richard Johnson | 115 | 1455 | 12.7 | 15 |
| 1985 | USFL | Richard Johnson | 103 | 1384 | 13.4 | 14 |
| 1991 | WLAF | Judd Garrett | 71 | 620 | 8.7 | 1 |
| 1992 | WLAF | Walter Wilson | 65 | 776 | 11.9 | 2 |
| 1995 | WLAF | Bobby Olive | 57 | 899 | 15.8 | 2 |
| 1996 | WLAF | Byron Chamberlain | 58 | 685 | 11.8 | 8 |
| 1997 | WLAF | Yo Murphy | 47 | 558 | 11.9 | 2 |
| 1998 | NFLE | Jason Shelley | 42 | 559 | 13.3 | 2 |
| 1999 | NFLE | Mario Bailey | 63 | 850 | 13.5 | 8 |
| 2000 | NFLE | Jeremaine Copeland | 74 | 821 | 11.1 | 6 |
| 2001 | NFLE | James Whalen | 66 | 691 | 10.5 | 3 |
| 2001 | XFL | Jeremaine Copeland | 67 | 755 | 11.3 | 5 |
| 2002 | NFLE | Dane Looker | 54 | 661 | 12.2 | 5 |
| 2003 | NFLE | Matt Hatchette | 61 | 790 | 13.0 | 7 |
| 2004 | NFLE | Scott McCready | 59 | 472 | 8.0 | 1 |
| 2005 | NFLE | Aaron Boone | 43 | 582 | 13.5 | 5 |
| 2006 | NFLE | Skyler Fulton | 53 | 992 | 18.7 | 7 |
| 2007 | NFLE | Skyler Fulton | 49 | 650 | 13.3 | 5 |
| 2009 | UFL | Craphonso Thorpe | 27 | 275 | 10.2 | 1 |
| 2010 | UFL | Cory Ross | 56 | 443 | 7.9 | 1 |
| 2011 | UFL | Chris Davis | 29 | 247 | 8.5 | 0 |
| 2012 | UFL | Terrence Toliver | 20 | 280 | 14.0 | 1 |
| 2019 | AAF | Charles Johnson | 45 | 687 | 15.3 | 5 |
| 2020 | XFL | Cam Phillips | 31 | 455 | 14.7 | 9 |
| 2022 | USFL | KaVontae Turpin | 44 | 540 | 12.3 | 4 |
| 2023 | USFL | Corey Coleman | 51 | 669 | 13.1 | 4 |
| 2023 | XFL | Jahcour Pearson | 60 | 670 | 11.2 | 4 |
| 2024 | UFL | Jontre Kirklin | 56 | 614 | 11.0 | 3 |
| 2025 | UFL | Justin Hall | 62 | 501 | 8.1 | 3 |
| In Memoriam |
| NFL Training Camps |
| NFL Roster Limits |
| Pro Football Hall of Fame |
| Super Bowl |
| Privacy Policy |
| ©2006-2025 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: July 1, 2025 |