![]() |
RAY DONALDSON Donaldson, Raymond Canute Height: 6-3 Weight: 291 Born: 5/18/1958 Rome, GA High School: East (Rome, GA) College: Georgia [1976 1977L 1978L 1979L] ? Draft: 2nd Round (32nd overall) 1980 Baltimore Colts Roster Key • Stat Key |
YEAR TEAM | NO | POS | GP | GS |
---|---|---|---|---|
1980 Baltimore Colts (NFL) | 53 | C-OG | 16 | 0 |
1981 Baltimore Colts (NFL) | 53 | C | 16 | 16 |
1982 Baltimore Colts (NFL) | 53 | C | 9 | 9 |
1983 Baltimore Colts (NFL) | 53 | C | 16 | 16 |
1984 Indianapolis Colts (NFL) | 53 | C | 16 | 16 |
1985 Indianapolis Colts (NFL) | 53 | C | 16 | 16 |
1986 Indianapolis Colts (NFL) | 53 | C | 16 | 16 |
1987 Indianapolis Colts (NFL) | 53 | C | 12 | 12 |
1988 Indianapolis Colts (NFL) | 53 | C | 16 | 16 |
1989 Indianapolis Colts (NFL) | 53 | C | 16 | 16 |
1990 Indianapolis Colts (NFL) | 53 | C | 16 | 16 |
1991 Indianapolis Colts (NFL) | 53 | C | 3 | 3 |
1992 Indianapolis Colts (NFL) | 53 | C | 16 | 16 |
1993 Seattle Seahawks (NFL) | 53 | C | 16 | 16 |
1994 Seattle Seahawks (NFL) | 53 | C | 16 | 16 |
1995 Dallas Cowboys (NFL) | 53 | C | 12 | 12 |
1996 Dallas Cowboys (NFL) | 53 | C | 16 | 16 |
17 Years (NFL) | 244 | 228 |
AWARDS |
---|
1987 Pro Bowl All-AFC |
1988 Pro Football Weekly All-AFC |
1988 Pro Bowl All-AFC |
1989 Pro Bowl All-AFC |
RECEIVING | TAR | REC | PCT | YDS | AVG | LG | TD | FD | G20+ | G40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 Indianapolis Colts (NFL) | 1 | -3 | -3.0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Career Totals (NFL) | 1 | -3 | -3.0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUMBLES | NO | LOST | OWN | OPP | REC | YDS | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 Baltimore Colts (NFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1982 Baltimore Colts (NFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1983 Baltimore Colts (NFL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1985 Indianapolis Colts (NFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1986 Indianapolis Colts (NFL) | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
1989 Indianapolis Colts (NFL) | 1 | 1 | 0 | 1 | -22 | 0 | |
1991 Indianapolis Colts (NFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1992 Indianapolis Colts (NFL) | 1 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | |
1993 Seattle Seahawks (NFL) | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
1994 Seattle Seahawks (NFL) | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
1996 Dallas Cowboys (NFL) | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
Career Totals (NFL) | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | -56 | 0 |
NFL Training Camps |
NFL Game Weather History |
NFL Roster Limits |
Acknowledgements |
Privacy Policy |
©2006-2019 The Pro Football Archives. All Rights Reserved. |