Andre Johnson NFL Game Logs |
Season-by-Season Statistics |
Data Coverage • Stat Key |
SCORING | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR SEASON | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | TD | X1 | X1A | X2 | X2A | FG | FGA | SAF | PTS |
2003 Houston Texans (NFL) | 9/21/2003 | H | KC | 14-42 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2003 Houston Texans (NFL) | 11/16/2003 | A | BUF | 12-10 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2003 Houston Texans (NFL) | 11/23/2003 | H | NE | 20-23 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2004 Houston Texans (NFL) | 9/19/2004 | A | DET | 16-28 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2004 Houston Texans (NFL) | 10/3/2004 | H | OAK | 30-17 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2004 Houston Texans (NFL) | 10/10/2004 | H | MIN | 28-34 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2004 Houston Texans (NFL) | 11/28/2004 | H | TEN | 31-21 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2004 Houston Texans (NFL) | 12/26/2004 | A | JAC | 21-0 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2005 Houston Texans (NFL) | 11/27/2005 | H | STL | 27-33 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2005 Houston Texans (NFL) | 12/24/2005 | H | JAC | 20-38 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2006 Houston Texans (NFL) | 9/17/2006 | A | IND | 24-43 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2006 Houston Texans (NFL) | 10/1/2006 | H | MIA | 17-15 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2006 Houston Texans (NFL) | 10/22/2006 | H | JAC | 27-7 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2006 Houston Texans (NFL) | 10/29/2006 | A | TEN | 22-28 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2006 Houston Texans (NFL) | 11/26/2006 | A | NYJ | 11-26 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2007 Houston Texans (NFL) | 9/9/2007 | H | KC | 20-3 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2007 Houston Texans (NFL) | 9/16/2007 | A | CAR | 34-21 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2007 Houston Texans (NFL) | 11/18/2007 | H | NO | 23-10 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2007 Houston Texans (NFL) | 12/2/2007 | A | TEN | 20-28 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2007 Houston Texans (NFL) | 12/9/2007 | H | TB | 28-14 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2007 Houston Texans (NFL) | 12/13/2007 | H | DEN | 31-13 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2007 Houston Texans (NFL) | 12/23/2007 | A | IND | 15-38 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2008 Houston Texans (NFL) | 10/5/2008 | H | IND | 27-31 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2008 Houston Texans (NFL) | 10/12/2008 | H | MIA | 29-28 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2008 Houston Texans (NFL) | 11/2/2008 | A | MIN | 21-28 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2008 Houston Texans (NFL) | 12/1/2008 | H | JAC | 30-17 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2008 Houston Texans (NFL) | 12/7/2008 | A | GB | 24-21 | W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2008 Houston Texans (NFL) | 12/14/2008 | H | TEN | 13-12 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2008 Houston Texans (NFL) | 12/28/2008 | H | CHIB | 31-24 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2009 Houston Texans (NFL) | 9/20/2009 | A | TEN | 34-31 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2009 Houston Texans (NFL) | 10/11/2009 | A | ARI | 21-28 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2009 Houston Texans (NFL) | 11/1/2009 | A | BUF | 31-10 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 Houston Texans (NFL) | 11/23/2009 | H | TEN | 17-20 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009 Houston Texans (NFL) | 12/6/2009 | A | JAC | 18-23 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009 Houston Texans (NFL) | 12/13/2009 | H | SEA | 34-7 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2009 Houston Texans (NFL) | 12/27/2009 | A | MIA | 27-20 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 Houston Texans (NFL) | 9/19/2010 | A | WAS | 30-27 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 Houston Texans (NFL) | 10/17/2010 | H | KC | 35-31 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 Houston Texans (NFL) | 11/1/2010 | A | IND | 17-30 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 Houston Texans (NFL) | 11/14/2010 | A | JAC | 24-31 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 Houston Texans (NFL) | 11/28/2010 | H | TEN | 20-0 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 Houston Texans (NFL) | 12/13/2010 | H | BAL | 28-34 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2010 Houston Texans (NFL) | 12/19/2010 | A | TEN | 17-31 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 Houston Texans (NFL) | 9/11/2011 | H | IND | 34-7 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 Houston Texans (NFL) | 9/18/2011 | A | MIA | 23-13 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012 Houston Texans (NFL) | 9/9/2012 | H | MIA | 30-10 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012 Houston Texans (NFL) | 9/23/2012 | A | DEN | 31-25 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012 Houston Texans (NFL) | 11/18/2012 | H | JAC | 43-37 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012 Houston Texans (NFL) | 12/16/2012 | H | IND | 29-17 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013 Houston Texans (NFL) | 11/3/2013 | H | IND | 24-27 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2013 Houston Texans (NFL) | 11/10/2013 | A | ARI | 24-27 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014 Houston Texans (NFL) | 10/9/2014 | H | IND | 28-33 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014 Houston Texans (NFL) | 11/30/2014 | H | TEN | 45-21 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014 Houston Texans (NFL) | 12/28/2014 | H | JAC | 23-17 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015 Indianapolis Colts (NFL) | 10/8/2015 | A | HOU | 27-20 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015 Indianapolis Colts (NFL) | 11/2/2015 | A | CAR | 26-29 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015 Indianapolis Colts (NFL) | 1/3/2016 | H | TEN | 30-24 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016 Tennessee Titans (NFL) | 9/18/2016 | A | DET | 16-15 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016 Tennessee Titans (NFL) | 10/9/2016 | A | MIA | 30-17 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PLAYOFFS | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | TD | X1 | X1A | X2 | X2A | FG | FGA | SAF | PTS |
2011 Houston Texans (NFL) | 1/7/2012 | H | CIN | 31-10 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012 Houston Texans (NFL) | 1/13/2013 | A | NE | 28-41 | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RUSHING | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR SEASON | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
2003 Houston Texans (NFL) | 10/19/2003 | H | NYJ | 14-19 | L | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 11/9/2003 | A | CIN | 27-34 | L | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 11/16/2003 | A | BUF | 12-10 | W | 1 | -34 | -34.0 | -34 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 11/23/2003 | H | NE | 20-23 | L | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 9/19/2004 | A | DET | 16-28 | L | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 11/14/2004 | A | IND | 14-49 | L | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 11/21/2004 | H | GB | 13-16 | L | 1 | -9 | -9.0 | -9 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 12/5/2004 | A | NYJ | 7-29 | L | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 9/11/2005 | A | BUF | 7-22 | L | 2 | 7 | 3.5 | 5 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 11/13/2005 | A | IND | 17-31 | L | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 11/20/2005 | H | KC | 17-45 | L | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 12/18/2005 | H | ARI | 30-19 | W | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 12/24/2005 | H | JAC | 20-38 | L | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
2006 Houston Texans (NFL) | 11/19/2006 | H | BUF | 21-24 | L | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
2006 Houston Texans (NFL) | 12/3/2006 | A | OAK | 23-14 | W | 2 | -4 | -2.0 | 7 | 0 |
2009 Houston Texans (NFL) | 12/13/2009 | H | SEA | 34-7 | W | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
2009 Houston Texans (NFL) | 1/3/2010 | H | NE | 34-27 | W | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
2010 Houston Texans (NFL) | 12/2/2010 | A | PHI | 24-34 | L | 2 | 10 | 5.0 | 7 | 0 |
2011 Houston Texans (NFL) | 9/25/2011 | A | NO | 33-40 | L | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
RECEIVING | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR SEASON | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | TAR | REC | YDS | AVG | LG | TD |
2003 Houston Texans (NFL) | 9/7/2003 | A | MIA | 21-20 | W | 9 | 6 | 76 | 12.7 | 28 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 9/14/2003 | A | NO | 10-31 | L | 10 | 5 | 71 | 14.2 | 20 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 9/21/2003 | H | KC | 14-42 | L | 11 | 7 | 102 | 14.6 | 43t | 2 |
2003 Houston Texans (NFL) | 9/28/2003 | H | JAC | 24-20 | W | 11 | 8 | 97 | 12.1 | 24 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 10/12/2003 | A | TEN | 17-38 | L | 4 | 2 | 49 | 24.5 | 33 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 10/19/2003 | H | NYJ | 14-19 | L | 6 | 3 | 71 | 23.7 | 37 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 10/26/2003 | A | IND | 21-30 | L | 5 | 4 | 29 | 7.3 | 13 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 11/2/2003 | H | CAR | 14-10 | W | 5 | 4 | 64 | 16.0 | 35 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 11/9/2003 | A | CIN | 27-34 | L | 5 | 3 | 30 | 10.0 | 17 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 11/16/2003 | A | BUF | 12-10 | W | 7 | 4 | 122 | 30.5 | 46t | 1 |
2003 Houston Texans (NFL) | 11/23/2003 | H | NE | 20-23 | L | 13 | 4 | 37 | 9.3 | 12 | 1 |
2003 Houston Texans (NFL) | 11/30/2003 | H | ATL | 17-13 | W | 5 | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 12/7/2003 | A | JAC | 0-27 | L | 2 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 12/14/2003 | A | TB | 3-16 | L | 8 | 4 | 28 | 7.0 | 10 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 12/21/2003 | H | TEN | 24-27 | L | 11 | 5 | 108 | 21.6 | 42 | 0 |
2003 Houston Texans (NFL) | 12/28/2003 | H | IND | 17-20 | L | 7 | 5 | 51 | 10.2 | 18 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 9/12/2004 | H | SD | 20-27 | L | 8 | 4 | 58 | 14.5 | 17 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 9/19/2004 | A | DET | 16-28 | L | 9 | 3 | 86 | 28.7 | 54t | 1 |
2004 Houston Texans (NFL) | 9/26/2004 | A | KC | 24-21 | W | 7 | 4 | 96 | 24.0 | 46 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 10/3/2004 | H | OAK | 30-17 | W | 10 | 6 | 115 | 19.2 | 33 | 1 |
2004 Houston Texans (NFL) | 10/10/2004 | H | MIN | 28-34 | L | 17 | 12 | 170 | 14.2 | 36 | 2 |
2004 Houston Texans (NFL) | 10/17/2004 | A | TEN | 20-10 | W | 9 | 4 | 66 | 16.5 | 29 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 10/31/2004 | H | JAC | 20-6 | W | 12 | 9 | 74 | 8.2 | 26 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 11/7/2004 | A | DEN | 13-31 | L | 9 | 3 | 28 | 9.3 | 13 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 11/14/2004 | A | IND | 14-49 | L | 10 | 6 | 59 | 9.8 | 25 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 11/21/2004 | H | GB | 13-16 | L | 9 | 6 | 107 | 17.8 | 49 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 11/28/2004 | H | TEN | 31-21 | W | 6 | 4 | 34 | 8.5 | 11t | 1 |
2004 Houston Texans (NFL) | 12/5/2004 | A | NYJ | 7-29 | L | 13 | 7 | 125 | 17.9 | 37 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 12/12/2004 | H | IND | 14-23 | L | 5 | 3 | 34 | 11.3 | 13 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 12/19/2004 | A | CHIB | 24-5 | W | 5 | 2 | 31 | 15.5 | 26 | 0 |
2004 Houston Texans (NFL) | 12/26/2004 | A | JAC | 21-0 | W | 6 | 4 | 46 | 11.5 | 16 | 1 |
2004 Houston Texans (NFL) | 1/2/2005 | H | CLE | 14-22 | L | 3 | 2 | 13 | 6.5 | 8 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 9/11/2005 | A | BUF | 7-22 | L | 7 | 3 | 18 | 6.0 | 11 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 9/18/2005 | H | PIT | 7-27 | L | 7 | 4 | 20 | 5.0 | 6 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 10/2/2005 | A | CIN | 10-16 | L | 6 | 3 | 38 | 12.7 | 16 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 10/9/2005 | H | TEN | 20-34 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 Houston Texans (NFL) | 11/6/2005 | A | JAC | 14-21 | L | 11 | 9 | 91 | 10.1 | 18 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 11/13/2005 | A | IND | 17-31 | L | 8 | 4 | 42 | 10.5 | 14 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 11/20/2005 | H | KC | 17-45 | L | 10 | 6 | 50 | 8.3 | 13 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 11/27/2005 | H | STL | 27-33 | L | 17 | 12 | 159 | 13.3 | 33 | 1 |
2005 Houston Texans (NFL) | 12/4/2005 | A | BAL | 15-16 | L | 13 | 4 | 70 | 17.5 | 24 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 12/11/2005 | A | TEN | 10-13 | L | 8 | 3 | 27 | 9.0 | 16 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 12/18/2005 | H | ARI | 30-19 | W | 11 | 7 | 51 | 7.3 | 11 | 0 |
2005 Houston Texans (NFL) | 12/24/2005 | H | JAC | 20-38 | L | 12 | 7 | 119 | 17.0 | 53t | 1 |
2005 Houston Texans (NFL) | 1/1/2006 | A | SF | 17-20 | L | 3 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
2006 Houston Texans (NFL) | 9/10/2006 | H | PHI | 10-24 | L | 7 | 6 | 101 | 16.8 | 44 | 0 |
2006 Houston Texans (NFL) | 9/17/2006 | A | IND | 24-43 | L | 5 | 4 | 56 | 14.0 | 19 | 1 |
2006 Houston Texans (NFL) | 9/24/2006 | H | WAS | 15-31 | L | 13 | 11 | 152 | 13.8 | 53 | 0 |
2006 Houston Texans (NFL) | 10/1/2006 | H | MIA | 17-15 | W | 13 | 9 | 101 | 11.2 | 30 | 1 |
2006 Houston Texans (NFL) | 10/15/2006 | A | DAL | 6-34 | L | 16 | 9 | 75 | 8.3 | 21 | 0 |
2006 Houston Texans (NFL) | 10/22/2006 | H | JAC | 27-7 | W | 9 | 8 | 106 | 13.3 | 35t | 1 |
2006 Houston Texans (NFL) | 10/29/2006 | A | TEN | 22-28 | L | 18 | 9 | 78 | 8.7 | 18 | 1 |
2006 Houston Texans (NFL) | 11/5/2006 | A | NYG | 10-14 | L | 11 | 9 | 83 | 9.2 | 22 | 0 |
2006 Houston Texans (NFL) | 11/12/2006 | A | JAC | 13-10 | W | 11 | 3 | 56 | 18.7 | 41 | 0 |
2006 Houston Texans (NFL) | 11/19/2006 | H | BUF | 21-24 | L | 11 | 6 | 76 | 12.7 | 25 | 0 |
2006 Houston Texans (NFL) | 11/26/2006 | A | NYJ | 11-26 | L | 15 | 10 | 98 | 9.8 | 22 | 1 |
2006 Houston Texans (NFL) | 12/3/2006 | A | OAK | 23-14 | W | 4 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
2006 Houston Texans (NFL) | 12/10/2006 | H | TEN | 20-26 | L | 9 | 7 | 68 | 9.7 | 21 | 0 |
2006 Houston Texans (NFL) | 12/17/2006 | A | NE | 7-40 | L | 10 | 5 | 28 | 5.6 | 9 | 0 |
2006 Houston Texans (NFL) | 12/24/2006 | H | IND | 27-24 | W | 5 | 4 | 48 | 12.0 | 17 | 0 |
2006 Houston Texans (NFL) | 12/31/2006 | H | CLE | 14-6 | W | 7 | 2 | 12 | 6.0 | 8 | 0 |
2007 Houston Texans (NFL) | 9/9/2007 | H | KC | 20-3 | W | 10 | 7 | 142 | 20.3 | 77t | 1 |
2007 Houston Texans (NFL) | 9/16/2007 | A | CAR | 34-21 | W | 10 | 7 | 120 | 17.1 | 33 | 2 |
2007 Houston Texans (NFL) | 11/18/2007 | H | NO | 23-10 | W | 7 | 6 | 120 | 20.0 | 73t | 1 |
2007 Houston Texans (NFL) | 11/25/2007 | A | CLE | 17-27 | L | 7 | 3 | 37 | 12.3 | 18 | 0 |
2007 Houston Texans (NFL) | 12/2/2007 | A | TEN | 20-28 | L | 14 | 9 | 116 | 12.9 | 28t | 1 |
2007 Houston Texans (NFL) | 12/9/2007 | H | TB | 28-14 | W | 11 | 9 | 82 | 9.1 | 17 | 1 |
2007 Houston Texans (NFL) | 12/13/2007 | H | DEN | 31-13 | W | 9 | 6 | 86 | 14.3 | 28 | 1 |
2007 Houston Texans (NFL) | 12/23/2007 | A | IND | 15-38 | L | 11 | 7 | 74 | 10.6 | 18 | 1 |
2007 Houston Texans (NFL) | 12/30/2007 | H | JAC | 42-28 | W | 7 | 6 | 74 | 12.3 | 17 | 0 |
2008 Houston Texans (NFL) | 9/7/2008 | A | PIT | 17-38 | L | 13 | 10 | 112 | 11.2 | 24 | 0 |
2008 Houston Texans (NFL) | 9/21/2008 | A | TEN | 12-31 | L | 12 | 2 | 29 | 14.5 | 16 | 0 |
2008 Houston Texans (NFL) | 9/28/2008 | A | JAC | 27-30 | L | 5 | 3 | 38 | 12.7 | 21 | 0 |
2008 Houston Texans (NFL) | 10/5/2008 | H | IND | 27-31 | L | 11 | 9 | 131 | 14.6 | 39 | 1 |
2008 Houston Texans (NFL) | 10/12/2008 | H | MIA | 29-28 | W | 19 | 10 | 178 | 17.8 | 61 | 1 |
2008 Houston Texans (NFL) | 10/19/2008 | H | DET | 28-21 | W | 12 | 11 | 141 | 12.8 | 18 | 0 |
2008 Houston Texans (NFL) | 10/26/2008 | H | CIN | 35-6 | W | 12 | 11 | 143 | 13.0 | 27 | 0 |
2008 Houston Texans (NFL) | 11/2/2008 | A | MIN | 21-28 | L | 7 | 4 | 62 | 15.5 | 23 | 1 |
2008 Houston Texans (NFL) | 11/9/2008 | H | BAL | 13-41 | L | 12 | 7 | 66 | 9.4 | 20 | 0 |
2008 Houston Texans (NFL) | 11/16/2008 | A | IND | 21-28 | L | 5 | 4 | 55 | 13.8 | 19 | 0 |
2008 Houston Texans (NFL) | 11/23/2008 | A | CLE | 16-6 | W | 12 | 10 | 116 | 11.6 | 22 | 0 |
2008 Houston Texans (NFL) | 12/1/2008 | H | JAC | 30-17 | W | 11 | 7 | 75 | 10.7 | 31t | 1 |
2008 Houston Texans (NFL) | 12/7/2008 | A | GB | 24-21 | W | 8 | 4 | 55 | 13.8 | 20 | 1 |
2008 Houston Texans (NFL) | 12/14/2008 | H | TEN | 13-12 | W | 15 | 11 | 207 | 18.8 | 65 | 1 |
2008 Houston Texans (NFL) | 12/21/2008 | A | OAK | 16-27 | L | 4 | 2 | 19 | 9.5 | 12 | 0 |
2008 Houston Texans (NFL) | 12/28/2008 | H | CHIB | 31-24 | W | 13 | 10 | 148 | 14.8 | 43t | 2 |
2009 Houston Texans (NFL) | 9/13/2009 | H | NYJ | 7-24 | L | 7 | 4 | 35 | 8.8 | 17 | 0 |
2009 Houston Texans (NFL) | 9/20/2009 | A | TEN | 34-31 | W | 16 | 10 | 149 | 14.9 | 72t | 2 |
2009 Houston Texans (NFL) | 9/27/2009 | H | JAC | 24-31 | L | 7 | 4 | 86 | 21.5 | 25 | 0 |
2009 Houston Texans (NFL) | 10/4/2009 | H | OAK | 29-6 | W | 8 | 2 | 66 | 33.0 | 62 | 0 |
2009 Houston Texans (NFL) | 10/11/2009 | A | ARI | 21-28 | L | 14 | 8 | 101 | 12.6 | 21 | 2 |
2009 Houston Texans (NFL) | 10/18/2009 | A | CIN | 28-17 | W | 14 | 8 | 135 | 16.9 | 59 | 0 |
2009 Houston Texans (NFL) | 10/25/2009 | H | SF | 24-21 | W | 4 | 2 | 62 | 31.0 | 44 | 0 |
2009 Houston Texans (NFL) | 11/1/2009 | A | BUF | 31-10 | W | 10 | 6 | 63 | 10.5 | 18 | 0 |
2009 Houston Texans (NFL) | 11/8/2009 | A | IND | 17-20 | L | 13 | 10 | 103 | 10.3 | 24 | 0 |
2009 Houston Texans (NFL) | 11/23/2009 | H | TEN | 17-20 | L | 11 | 4 | 78 | 19.5 | 49 | 1 |
2009 Houston Texans (NFL) | 11/29/2009 | H | IND | 27-35 | L | 9 | 5 | 67 | 13.4 | 21 | 0 |
2009 Houston Texans (NFL) | 12/6/2009 | A | JAC | 18-23 | L | 17 | 7 | 99 | 14.1 | 53 | 1 |
2009 Houston Texans (NFL) | 12/13/2009 | H | SEA | 34-7 | W | 15 | 11 | 193 | 17.5 | 64t | 2 |
2009 Houston Texans (NFL) | 12/20/2009 | A | STL | 16-13 | W | 10 | 9 | 196 | 21.8 | 49 | 0 |
2009 Houston Texans (NFL) | 12/27/2009 | A | MIA | 27-20 | W | 7 | 5 | 71 | 14.2 | 25 | 1 |
2009 Houston Texans (NFL) | 1/3/2010 | H | NE | 34-27 | W | 9 | 6 | 65 | 10.8 | 22 | 0 |
2010 Houston Texans (NFL) | 9/12/2010 | H | IND | 34-24 | W | 5 | 3 | 33 | 11.0 | 21 | 0 |
2010 Houston Texans (NFL) | 9/19/2010 | A | WAS | 30-27 | W | 17 | 12 | 158 | 13.2 | 34t | 1 |
2010 Houston Texans (NFL) | 9/26/2010 | H | DAL | 13-27 | L | 7 | 4 | 64 | 16.0 | 26 | 0 |
2010 Houston Texans (NFL) | 10/10/2010 | H | NYG | 10-34 | L | 13 | 5 | 95 | 19.0 | 48 | 0 |
2010 Houston Texans (NFL) | 10/17/2010 | H | KC | 35-31 | W | 13 | 8 | 138 | 17.3 | 44 | 1 |
2010 Houston Texans (NFL) | 11/1/2010 | A | IND | 17-30 | L | 10 | 7 | 106 | 15.1 | 28t | 1 |
2010 Houston Texans (NFL) | 11/7/2010 | H | SD | 23-29 | L | 7 | 4 | 41 | 10.3 | 17 | 0 |
2010 Houston Texans (NFL) | 11/14/2010 | A | JAC | 24-31 | L | 11 | 9 | 146 | 16.2 | 60 | 1 |
2010 Houston Texans (NFL) | 11/21/2010 | A | NYJ | 27-30 | L | 9 | 4 | 32 | 8.0 | 20 | 0 |
2010 Houston Texans (NFL) | 11/28/2010 | H | TEN | 20-0 | W | 11 | 9 | 56 | 6.2 | 21 | 1 |
2010 Houston Texans (NFL) | 12/2/2010 | A | PHI | 24-34 | L | 9 | 6 | 149 | 24.8 | 42 | 0 |
2010 Houston Texans (NFL) | 12/13/2010 | H | BAL | 28-34 | L | 14 | 9 | 140 | 15.6 | 46t | 2 |
2010 Houston Texans (NFL) | 12/19/2010 | A | TEN | 17-31 | L | 12 | 6 | 58 | 9.7 | 19 | 1 |
2011 Houston Texans (NFL) | 9/11/2011 | H | IND | 34-7 | W | 11 | 7 | 95 | 13.6 | 21 | 1 |
2011 Houston Texans (NFL) | 9/18/2011 | A | MIA | 23-13 | W | 9 | 7 | 93 | 13.3 | 43 | 1 |
