Jim Hart NFL Game Logs |
Season-by-Season Statistics |
Data Coverage • Stat Key |
SCORING | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR SEASON | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | TD | X1 | X1A | X2 | X2A | FG | FGA | SAF | PTS |
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/24/1967 | A | PIT | 28-14 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/15/1967 | A | CLE | 16-20 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/5/1967 | A | WAS | 27-21 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/13/1968 | A | CLE | 27-21 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/20/1968 | H | WAS | 41-14 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/27/1968 | H | NO | 31-17 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/3/1968 | A | PHI | 45-17 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/24/1968 | H | ATL | 17-12 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1969 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/23/1969 | H | PHI | 30-34 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1969 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/30/1969 | H | PIT | 47-10 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/11/1974 | H | MIN | 24-28 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/17/1974 | A | PHI | 13-3 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/9/1975 | A | PHI | 24-23 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/17/1978 | H | ATL | 42-21 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
PASSING | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR SEASON | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | ATT | COM | COM% | INT | YDS | AVG | LG | TD | TS | YL | RTG |
1966 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/17/1966 | H | CLE | 10-38 | L | 11 | 4 | 36.4 | 0 | 29 | 2.6 | 0 | 44.9 | |||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/17/1967 | H | NYG | 20-37 | L | 30 | 10 | 33.3 | 4 | 166 | 5.5 | 1 | 24.4 | |||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/24/1967 | A | PIT | 28-14 | W | 25 | 8 | 32.0 | 1 | 137 | 5.5 | 0 | 34.9 | |||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/1/1967 | H | DET | 38-28 | W | 27 | 19 | 70.4 | 1 | 313 | 11.6 | 2 | 118.3 | |||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/8/1967 | A | MIN | 34-24 | W | 27 | 14 | 51.9 | 2 | 247 | 9.1 | 2 | 77.2 | |||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/15/1967 | A | CLE | 16-20 | L | 35 | 15 | 42.9 | 3 | 228 | 6.5 | 0 | 29.2 | |||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/22/1967 | H | PHI | 48-14 | W | 29 | 16 | 55.2 | 0 | 267 | 9.2 | 74 | 4 | 0 | 0 | 126.0 |
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/30/1967 | H | GB | 23-31 | L | 29 | 16 | 55.2 | 2 | 317 | 10.9 | 2 | 87.9 | |||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/5/1967 | A | WAS | 27-21 | W | 32 | 16 | 50.0 | 2 | 252 | 7.9 | 1 | 60.9 | |||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/12/1967 | H | PIT | 14-14 | T | 29 | 15 | 51.7 | 3 | 193 | 6.7 | 1 | 44.8 | |||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/19/1967 | A | CHIB | 3-30 | L | 33 | 10 | 30.3 | 5 | 126 | 3.8 | 0 | 3.7 | |||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/23/1967 | A | DAL | 21-46 | L | 13 | 7 | 53.8 | 1 | 180 | 13.8 | 2 | 106.6 | |||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/3/1967 | H | NO | 31-20 | W | 14 | 6 | 42.9 | 3 | 106 | 7.6 | 2 | 69.3 | |||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/10/1967 | H | CLE | 16-20 | L | 36 | 18 | 50.0 | 1 | 182 | 5.1 | 1 | 62.5 | |||
1967 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/17/1967 | A | NYG | 14-37 | L | 38 | 22 | 57.9 | 2 | 294 | 7.7 | 1 | 69.4 | |||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/16/1968 | H | LARM | 13-24 | L | 40 | 17 | 42.5 | 3 | 211 | 5.3 | 1 | 36.6 | |||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/22/1968 | A | SF | 17-35 | L | 20 | 8 | 40.0 | 0 | 143 | 7.2 | 1 | 81.9 | |||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/6/1968 | H | DAL | 10-27 | L | 16 | 10 | 62.5 | 2 | 132 | 8.3 | 1 | 69.8 | |||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/13/1968 | A | CLE | 27-21 | W | 24 | 9 | 37.5 | 2 | 140 | 5.8 | 1 | 36.8 | |||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/20/1968 | H | WAS | 41-14 | W | 21 | 14 | 66.7 | 0 | 148 | 7.0 | 2 | 118.7 | |||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/27/1968 | H | NO | 31-17 | W | 22 | 9 | 40.9 | 0 | 226 | 10.3 | 2 | 109.3 | |||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/3/1968 | A | PHI | 45-17 | W | 13 | 7 | 53.8 | 0 | 147 | 11.3 | 1 | 119.7 | |||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/10/1968 | H | PIT | 28-28 | T | 40 | 17 | 42.5 | 2 | 353 | 8.8 | 3 | 78.4 | |||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/17/1968 | A | BAL | 0-27 | L | 47 | 17 | 36.2 | 4 | 163 | 3.5 | 0 | 11.2 | |||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/24/1968 | H | ATL | 17-12 | W | 22 | 10 | 45.5 | 2 | 136 | 6.2 | 1 | 43.0 | |||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/1/1968 | A | PIT | 20-10 | W | 20 | 6 | 30.0 | 2 | 65 | 3.3 | 0 | 1.0 | |||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/8/1968 | A | NYG | 28-21 | W | 10 | 7 | 70.0 | 1 | 74 | 7.4 | 0 | 51.7 | |||
1968 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/14/1968 | H | CLE | 27-16 | W | 21 | 9 | 42.9 | 0 | 121 | 5.8 | 2 | 93.6 | |||
1969 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/28/1969 | H | CHIB | 20-17 | W | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 23 | 7.7 | 0 | 98.6 | |||
1969 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/5/1969 | A | PIT | 27-14 | W | 27 | 16 | 59.3 | 2 | 260 | 9.6 | 1 | 73.1 | |||
1969 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/12/1969 | A | WAS | 17-33 | L | 30 | 13 | 43.3 | 5 | 138 | 4.6 | 0 | 17.8 | |||
1969 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/9/1969 | H | NYG | 42-17 | W | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 60 | 15.0 | 60t | 1 | 118.7 | ||
1969 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/16/1969 | A | DET | 0-20 | L | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 17 | 2.8 | 0 | 2.8 | |||
1969 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/23/1969 | H | PHI | 30-34 | L | 27 | 15 | 55.6 | 0 | 193 | 7.1 | 1 | 90.5 | |||
1969 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/30/1969 | H | PIT | 47-10 | W | 32 | 19 | 59.4 | 2 | 195 | 6.1 | 3 | 82.2 | |||
1969 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/7/1969 | A | NYG | 6-49 | L | 21 | 9 | 42.9 | 1 | 130 | 6.2 | 0 | 43.8 | |||
1969 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/14/1969 | H | CLE | 21-27 | L | 19 | 6 | 31.6 | 0 | 70 | 3.7 | 0 | 43.7 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/18/1970 | A | LARM | 13-34 | L | 41 | 12 | 29.3 | 1 | 282 | 6.9 | 1 | 53.7 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/27/1970 | H | WAS | 27-17 | W | 8 | 4 | 50.0 | 1 | 67 | 8.4 | 0 | 39.1 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/4/1970 | H | DAL | 20-7 | W | 22 | 12 | 54.5 | 2 | 174 | 7.9 | 2 | 72.9 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/11/1970 | H | NO | 24-17 | W | 31 | 18 | 58.1 | 2 | 255 | 8.2 | 1 | 68.6 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/18/1970 | A | PHI | 35-20 | W | 25 | 7 | 28.0 | 1 | 124 | 5.0 | 1 | 44.4 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/25/1970 | A | NYG | 17-35 | L | 40 | 15 | 37.5 | 2 | 209 | 5.2 | 1 | 42.6 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/1/1970 | H | HOU | 44-0 | W | 25 | 15 | 60.0 | 0 | 223 | 8.9 | 1 | 102.6 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/8/1970 | H | BOS | 31-0 | W | 20 | 10 | 50.0 | 1 | 132 | 6.6 | 1 | 67.1 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/16/1970 | A | DAL | 38-0 | W | 30 | 14 | 46.7 | 1 | 164 | 5.5 | 0 | 49.9 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/22/1970 | A | KC | 6-6 | T | 23 | 13 | 56.5 | 1 | 119 | 5.2 | 0 | 52.6 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/29/1970 | H | PHI | 23-14 | W | 21 | 12 | 57.1 | 1 | 210 | 10.0 | 2 | 103.3 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/6/1970 | A | DET | 3-16 | L | 26 | 10 | 38.5 | 2 | 126 | 4.8 | 0 | 22.3 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/13/1970 | H | NYG | 17-34 | L | 30 | 13 | 43.3 | 1 | 291 | 9.7 | 2 | 86.9 | |||
1970 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/20/1970 | A | WAS | 27-28 | L | 31 | 16 | 51.6 | 2 | 199 | 6.4 | 2 | 66.5 | |||
1971 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/19/1971 | H | WAS | 17-24 | L | 15 | 5 | 33.3 | 3 | 74 | 4.9 | 1 | 33.1 | |||
1971 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/10/1971 | A | ATL | 26-9 | W | 19 | 10 | 52.6 | 0 | 100 | 5.3 | 0 | 67.9 | |||
1971 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/17/1971 | A | WAS | 0-20 | L | 8 | 3 | 37.5 | 1 | 38 | 4.8 | 0 | 13.5 | |||
1971 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/31/1971 | A | BUF | 28-23 | W | 27 | 15 | 55.6 | 0 | 171 | 6.3 | 2 | 99.5 | |||
1971 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/7/1971 | H | DAL | 13-16 | L | 23 | 12 | 52.2 | 0 | 227 | 9.9 | 1 | 101.2 | |||
1971 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/15/1971 | A | SD | 17-20 | L | 35 | 17 | 48.6 | 3 | 214 | 6.1 | 1 | 41.8 | |||
1971 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/21/1971 | H | PHI | 20-37 | L | 28 | 15 | 53.6 | 2 | 223 | 8.0 | 0 | 50.1 | |||
1971 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/28/1971 | A | NYG | 24-7 | W | 17 | 7 | 41.2 | 2 | 137 | 8.1 | 2 | 69.6 | |||
1971 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/5/1971 | H | GB | 16-16 | T | 24 | 11 | 45.8 | 0 | 236 | 9.8 | 1 | 95.1 | |||
1971 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/12/1971 | A | PHI | 7-19 | L | 11 | 4 | 36.4 | 2 | 65 | 5.9 | 0 | 17.4 | |||
1971 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/18/1971 | A | DAL | 12-31 | L | 36 | 11 | 30.6 | 1 | 141 | 3.9 | 0 | 32.3 | |||
1972 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/15/1972 | H | WAS | 3-33 | L | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 8 | 2.7 | 8 | 0 | 42.4 | ||
1972 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/22/1972 | A | NYG | 21-27 | L | 25 | 13 | 52.0 | 2 | 137 | 5.5 | 1 | 48.2 | |||
1972 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/27/1972 | A | MIA | 10-31 | L | 13 | 7 | 53.8 | 1 | 79 | 6.1 | 0 | 40.2 | |||
1972 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/3/1972 | H | DAL | 6-27 | L | 30 | 13 | 43.3 | 1 | 98 | 3.3 | 1 | 49.0 | |||
1972 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/10/1972 | H | LARM | 24-14 | W | 18 | 7 | 38.9 | 0 | 201 | 11.2 | 1 | 99.5 | |||
1972 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/17/1972 | H | PHI | 24-23 | W | 30 | 19 | 63.3 | 1 | 334 | 11.1 | 2 | 109.6 | |||
1973 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/16/1973 | A | PHI | 34-23 | W | 29 | 17 | 58.6 | 1 | 203 | 7.0 | 2 | 88.7 | |||
1973 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/23/1973 | H | WAS | 34-27 | W | 30 | 17 | 56.7 | 0 | 286 | 9.5 | 1 | 100.1 | |||
1973 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/30/1973 | A | DAL | 10-45 | L | 34 | 19 | 55.9 | 2 | 202 | 5.9 | 0 | 48.9 | |||
1973 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/7/1973 | H | OAK | 10-17 | L | 27 | 12 | 44.4 | 0 | 129 | 4.8 | 1 | 71.4 | |||
1973 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/14/1973 | H | PHI | 24-27 | L | 38 | 26 | 68.4 | 1 | 287 | 7.6 | 2 | 97.1 | |||
1973 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/21/1973 | A | WAS | 13-31 | L | 39 | 15 | 38.5 | 3 | 239 | 6.1 | 1 | 36.2 | |||
1973 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/28/1973 | H | NYG | 35-27 | W | 18 | 13 | 72.2 | 0 | 235 | 13.1 | 4 | 153.9 | |||
1973 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/4/1973 | H | DEN | 17-17 | T | 31 | 18 | 58.1 | 2 | 184 | 5.9 | 1 | 59.1 | |||
1973 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/11/1973 | A | GB | 21-25 | L | 30 | 19 | 63.3 | 0 | 198 | 6.6 | 2 | 104.6 | |||
1973 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/25/1973 | A | CIN | 24-42 | L | 28 | 14 | 50.0 | 1 | 175 | 6.3 | 1 | 66.8 | |||
1973 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/2/1973 | H | DET | 16-20 | L | 16 | 8 | 50.0 | 0 | 85 | 5.3 | 0 | 65.9 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/15/1974 | H | PHI | 7-3 | W | 27 | 13 | 48.1 | 1 | 192 | 7.1 | 1 | 68.7 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/22/1974 | A | WAS | 17-10 | W | 17 | 9 | 52.9 | 0 | 56 | 3.3 | 0 | 59.9 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/29/1974 | H | CLE | 29-7 | W | 11 | 4 | 36.4 | 0 | 107 | 9.7 | 1 | 103.2 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/6/1974 | A | SF | 34-9 | W | 19 | 11 | 57.9 | 2 | 184 | 9.7 | 3 | 90.7 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/13/1974 | H | DAL | 31-28 | W | 20 | 8 | 40.0 | 0 | 155 | 7.8 | 2 | 101.0 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/20/1974 | A | HOU | 31-27 | W | 25 | 14 | 56.0 | 0 | 134 | 5.4 | 2 | 97.7 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/27/1974 | H | WAS | 23-20 | W | 19 | 15 | 78.9 | 0 | 200 | 10.5 | 2 | 145.6 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/3/1974 | A | DAL | 14-17 | L | 28 | 11 | 39.3 | 0 | 116 | 4.1 | 2 | 75.9 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/11/1974 | H | MIN | 24-28 | L | 43 | 28 | 65.1 | 1 | 353 | 8.2 | 2 | 96.4 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/17/1974 | A | PHI | 13-3 | W | 23 | 10 | 43.5 | 1 | 108 | 4.7 | 0 | 39.8 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/24/1974 | A | NYG | 23-21 | W | 42 | 25 | 59.5 | 0 | 259 | 6.2 | 2 | 93.3 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/1/1974 | H | KC | 13-17 | L | 39 | 19 | 48.7 | 2 | 194 | 5.0 | 1 | 50.6 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/8/1974 | A | NO | 0-14 | L | 39 | 16 | 41.0 | 0 | 181 | 4.6 | 0 | 55.6 | |||
1974 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/15/1974 | H | NYG | 26-14 | W | 36 | 17 | 47.2 | 1 | 172 | 4.8 | 2 | 68.3 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/21/1975 | H | ATL | 23-20 | W | 23 | 12 | 52.2 | 2 | 150 | 6.5 | 1 | 51.0 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/28/1975 | A | DAL | 31-37 | L | 32 | 15 | 46.9 | 2 | 314 | 9.8 | 4 | 95.6 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/5/1975 | H | NYG | 26-14 | W | 20 | 8 | 40.0 | 1 | 125 | 6.3 | 1 | 57.3 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/13/1975 | A | WAS | 17-27 | L | 41 | 20 | 48.8 | 3 | 220 | 5.4 | 1 | 42.7 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/19/1975 | H | PHI | 31-20 | W | 20 | 9 | 45.0 | 2 | 125 | 6.3 | 1 | 42.7 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/25/1975 | A | NYG | 20-13 | W | 21 | 11 | 52.4 | 0 | 155 | 7.4 | 1 | 92.4 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/2/1975 | H | NE | 24-17 | W | 32 | 20 | 62.5 | 1 | 158 | 4.9 | 0 | 61.7 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/9/1975 | A | PHI | 24-23 | W | 30 | 19 | 63.3 | 1 | 208 | 6.9 | 1 | 81.0 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/16/1975 | H | WAS | 20-17 | W | 37 | 19 | 51.4 | 2 | 215 | 5.8 | 2 | 64.6 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/23/1975 | A | NYJ | 37-6 | W | 13 | 11 | 84.6 | 0 | 242 | 18.6 | 2 | 158.3 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/27/1975 | H | BUF | 14-32 | L | 31 | 13 | 41.9 | 4 | 167 | 5.4 | 1 | 30.6 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/7/1975 | H | DAL | 31-17 | W | 17 | 11 | 64.7 | 1 | 199 | 11.7 | 3 | 119.9 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/14/1975 | A | CHIB | 34-20 | W | 19 | 9 | 47.4 | 0 | 172 | 9.1 | 1 | 96.8 | |||
1975 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/21/1975 | A | DET | 24-13 | W | 9 | 5 | 55.6 | 0 | 57 | 6.3 | 0 | 74.8 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/12/1976 | A | SEA | 30-24 | W | 23 | 15 | 65.2 | 1 | 180 | 7.8 | 2 | 99.9 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/19/1976 | H | GB | 29-0 | W | 29 | 15 | 51.7 | 0 | 211 | 7.3 | 0 | 75.5 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/26/1976 | A | SD | 24-43 | L | 33 | 20 | 60.6 | 1 | 240 | 7.3 | 2 | 90.5 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/3/1976 | H | NYG | 27-21 | W | 22 | 16 | 72.7 | 0 | 117 | 5.3 | 1 | 100.0 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/10/1976 | H | PHI | 33-14 | W | 16 | 12 | 75.0 | 0 | 175 | 10.9 | 1 | 131.0 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/17/1976 | H | DAL | 21-17 | W | 33 | 22 | 66.7 | 2 | 346 | 10.5 | 3 | 106.4 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/25/1976 | A | WAS | 10-20 | L | 31 | 17 | 54.8 | 2 | 215 | 6.9 | 1 | 60.6 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/31/1976 | H | SF | 23-20 | W | 31 | 16 | 51.6 | 1 | 271 | 8.7 | 3 | 100.3 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/7/1976 | A | PHI | 17-14 | W | 24 | 14 | 58.3 | 0 | 139 | 5.8 | 0 | 74.8 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/14/1976 | A | LARM | 30-28 | W | 33 | 20 | 60.6 | 2 | 324 | 9.8 | 1 | 78.3 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/21/1976 | H | WAS | 10-16 | L | 31 | 9 | 29.0 | 1 | 181 | 5.8 | 1 | 48.7 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/25/1976 | A | DAL | 14-19 | L | 46 | 20 | 43.5 | 2 | 259 | 5.6 | 1 | 50.9 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/4/1976 | H | BAL | 24-17 | W | 22 | 13 | 59.1 | 0 | 206 | 9.4 | 2 | 120.6 | |||
1976 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/12/1976 | A | NYG | 17-14 | W | 14 | 9 | 64.3 | 1 | 82 | 5.9 | 0 | 50.3 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/18/1977 | A | DEN | 0-7 | L | 35 | 18 | 51.4 | 1 | 221 | 6.3 | 0 | 59.3 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/25/1977 | H | CHIB | 16-13 | W | 24 | 16 | 66.7 | 2 | 215 | 9.0 | 1 | 74.1 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/2/1977 | A | WAS | 14-24 | L | 31 | 17 | 54.8 | 2 | 238 | 7.7 | 1 | 63.6 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/9/1977 | H | DAL | 24-30 | L | 32 | 9 | 28.1 | 2 | 186 | 5.8 | 1 | 35.7 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/16/1977 | A | PHI | 21-17 | W | 25 | 17 | 68.0 | 0 | 209 | 8.4 | 1 | 106.9 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/23/1977 | H | NO | 49-31 | W | 24 | 17 | 70.8 | 0 | 225 | 9.4 | 1 | 114.1 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/31/1977 | H | NYG | 28-0 | W | 13 | 9 | 69.2 | 0 | 113 | 8.7 | 0 | 96.0 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/6/1977 | A | MIN | 27-7 | W | 14 | 10 | 71.4 | 3 | 143 | 10.2 | 2 | 104.2 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/14/1977 | A | DAL | 24-17 | W | 24 | 10 | 41.7 | 1 | 141 | 5.9 | 2 | 71.7 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/20/1977 | H | PHI | 21-16 | W | 27 | 13 | 48.1 | 1 | 240 | 8.9 | 1 | 76.2 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/24/1977 | H | MIA | 14-55 | L | 28 | 15 | 53.6 | 1 | 167 | 6.0 | 1 | 68.6 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/4/1977 | A | NYG | 7-27 | L | 23 | 12 | 52.2 | 2 | 126 | 5.5 | 1 | 46.6 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/10/1977 | H | WAS | 20-26 | L | 26 | 7 | 26.9 | 3 | 156 | 6.0 | 1 | 25.3 | |||
1977 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/18/1977 | A | TB | 7-17 | L | 29 | 16 | 55.2 | 2 | 162 | 5.6 | 0 | 42.6 | |||
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/3/1978 | A | CHIB | 10-17 | L | 33 | 17 | 51.5 | 2 | 152 | 4.6 | 1 | 49.1 | |||
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/10/1978 | H | NE | 6-16 | L | 28 | 12 | 42.9 | 1 | 150 | 5.4 | 1 | 57.1 | |||
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/17/1978 | H | WAS | 10-28 | L | 40 | 16 | 40.0 | 1 | 174 | 4.4 | 0 | 43.1 | |||
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/24/1978 | A | DAL | 12-21 | L | 30 | 15 | 50.0 | 0 | 204 | 6.8 | 35 | 1 | 1 | 9 | 83.2 |
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/1/1978 | A | MIA | 10-24 | L | 33 | 21 | 63.6 | 0 | 211 | 6.4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 91.9 |
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/8/1978 | H | BAL | 17-30 | L | 32 | 19 | 59.4 | 1 | 230 | 7.2 | 0 | 68.5 | |||
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/15/1978 | H | DAL | 21-24 | L | 28 | 17 | 60.7 | 1 | 264 | 9.4 | 38 | 1 | 3 | 28 | 89.0 |
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 10/29/1978 | A | PHI | 16-10 | W | 24 | 12 | 50.0 | 3 | 260 | 10.8 | 1 | 63.2 | |||
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/5/1978 | H | NYG | 20-10 | W | 23 | 12 | 52.2 | 0 | 217 | 9.4 | 1 | 99.4 | |||
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/12/1978 | A | SF | 16-10 | W | 38 | 17 | 44.7 | 2 | 221 | 5.8 | 29 | 2 | 0 | 0 | 59.2 |
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/19/1978 | A | WAS | 27-17 | W | 29 | 13 | 44.8 | 2 | 149 | 5.1 | 2 | 55.1 | |||
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 11/26/1978 | H | PHI | 10-14 | L | 37 | 20 | 54.1 | 2 | 197 | 5.3 | 1 | 55.8 | |||
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/3/1978 | H | DET | 21-14 | W | 24 | 12 | 50.0 | 1 | 161 | 6.7 | 1 | 68.2 | |||
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/10/1978 | A | NYG | 0-17 | L | 38 | 15 | 39.5 | 1 | 198 | 5.2 | 0 | 45.7 | |||
1978 St. Louis Cardinals (NFL) | 12/17/1978 | H | ATL | 42-21 | W | 40 | 22 | 55.0 | 1 | 333 | 8.3 | 3 | 97.2 | |||
1979 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/2/1979 | H | DAL | 21-22 | L | 29 | 12 | 41.4 | 2 | 112 | 3.9 | 18t | 2 | 1 | 7 | 46.9 |
1979 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/9/1979 | A | NYG | 27-14 | W | 24 | 12 | 50.0 | 2 | 162 | 6.8 | 1 | 51.0 | |||
1979 St. Louis Cardinals (NFL) | 9/16/1979 | H | PIT | 21-24 | L | 24 | 12 | 50.0 | 0 | 132 | 5.5 | 48 | 0 | 3 | 26 | 66.7 |
