MIKE SCARRYScarry, Michael Joseph (Mo)Born: February 1, 1920 Duquesne, PA Died: September 9, 2012 Fort Myers, FL High School: |
Year | College | Status |
---|---|---|
Waynesburg |
Military Service: United States Army |
Playing Record |
Record Key |
REGULAR SEASON | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR TEAM | Conference | Division | Position | Seq | Finish | G | W | L | T | PCT |
1966 Washington Redskins (NFL) | Eastern | Defense | 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | ||
1967 Washington Redskins (NFL) | Eastern | Capitol | Defense | 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | .464 | |
1968 Washington Redskins (NFL) | Eastern | Capitol | Defense | 3 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | |
1970 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | |
1971 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | .750 | |
1972 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | |
1973 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | .857 | |
1974 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | .786 | |
1975 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | |
1976 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 3 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | |
1977 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line/Run Defense | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | |
1978 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line/Run Defense | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
1979 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line/Run Defense | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
1980 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line/Run Defense | 3 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
1981 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line/Run Defense | 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | .719 | |
1982 Miami Dolphins (NFL) | American | Defensive Line/Run Defense | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | ||
1983 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line/Run Defense | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
1984 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line/Run Defense | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | .875 | |
1985 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
19 Years (NFL) | Assistant Coach | 275 | 185 | 85 | 5 | .682 | ||||
PLAYOFFS | ||||||||||
1970 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
1971 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 3 | 2 | 1 | .667 | |||
1972 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||
1973 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||
1974 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
1978 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line/Run Defense | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
1979 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line/Run Defense | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
1981 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line/Run Defense | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
1982 Miami Dolphins (NFL) | American | Defensive Line/Run Defense | 4 | 3 | 1 | .750 | ||||
1983 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line/Run Defense | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
1984 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line/Run Defense | 3 | 2 | 1 | .667 | |||
1985 Miami Dolphins (NFL) | American | Eastern | Defensive Line | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
12 Years (NFL) | Assistant Coach | 24 | 14 | 10 | .583 |
In Memoriam |
NFL Boxscores |
NFL Game Officials |
NFL Training Camps |
NFL Roster Limits |
Pro Football Hall of Fame |
Super Bowl Scores |
Privacy Policy |
Contact Us |
©2006-2023 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
Last Updated: August 18, 2023 |