![]() | THE PRO FOOTBALL ARCHIVES |
| 1972 CLEVELAND BROWNS (NFL) |
| Day | Date | Opponent | Score | Location | Stadium | Attendance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 08/04/72 | A | Los Angeles Rams | 3- 13 | L | Los Angeles, CA | Memorial Coliseum | 64803 | ||
| Sun | 08/13/72 | A | San Francisco 49ers | 13- 20 | L | San Francisco, CA | Candlestick Park | 58364 | ||
| Sun | 08/20/72 | A | Detroit Lions | 7- 34 | L | Ann Arbor, MI | 58422 | |||
| Sat | 08/26/72 | H | Minnesota Vikings | 17- 20 | L | Cleveland, OH | Cleveland Stadium | 70583 | ||
| Sun | 09/03/72 | N | Cincinnati Bengals | 21- 27 | L | Columbus, OH | 84816 | |||
| Sun | 09/10/72 | A | New York Giants | 21- 28 | L | New York, NY | Yankee Stadium | 60152 | ||
| Sun | 09/17/72 | H | Green Bay Packers | 10-26 | L | Cleveland, OH | Cleveland Stadium | 75771 | ||
| Sun | 09/24/72 | A | Philadelphia Eagles | 27-17 | W | Philadelphia, PA | Veterans Stadium | 65720 | ||
| Sun | 10/01/72 | H | Cincinnati Bengals | 27- 6 | W | Cleveland, OH | Cleveland Stadium | 81564 | ||
| Sun | 10/08/72 | H | Kansas City Chiefs | 7-31 | L | Cleveland, OH | Cleveland Stadium | 83819 | ||
| Sun | 10/15/72 | H | Chicago Bears | 0-17 | L | Cleveland, OH | Cleveland Stadium | 72339 | ||
| Sun | 10/22/72 | A | Houston Oilers | 23-17 | W | Houston, TX | Astrodome | 38113 | ||
| Sun | 10/29/72 | A | Denver Broncos | 27-20 | W | Denver, CO | Mile High Stadium | 51656 | ||
| Sun | 11/05/72 | H | Houston Oilers | 20- 0 | W | Cleveland, OH | Cleveland Stadium | 61985 | ||
| Mon | 11/13/72 | A | San Diego Chargers | 21-17 | W | San Diego, CA | San Diego Stadium | 54205 | ||
| Sun | 11/19/72 | H | Pittsburgh Steelers | 26-24 | W | Cleveland, OH | Cleveland Stadium | 83009 | ||
| Sun | 11/26/72 | H | Buffalo Bills | 27-10 | W | Cleveland, OH | Cleveland Stadium | 70104 | ||
| Sun | 12/03/72 | A | Pittsburgh Steelers | 0-30 | L | Pittsburgh, PA | Three Rivers Stadium | 50350 | ||
| Sat | 12/09/72 | A | Cincinnati Bengals | 27-24 | W | Cincinnati, OH | Riverfront Stadium | 59524 | ||
| Sun | 12/17/72 | A | New York Jets | 26-10 | W | New York, NY | Shea Stadium | 62614 | ||
| Sun | 12/24/72 | A | Miami Dolphins | 14-20 | L | Miami, FL | Orange Bowl | 80010 | AFC Divisional Playoff |
Non-league games. Playoff games.
©2006-2007 The Pro Football Archives. All Rights Reserved.