![]() | THE PRO FOOTBALL ARCHIVES |
| 1947 LOS ANGELES DONS (AAFC) |
| Day | Date | Opponent | Score | Location | Stadium | Attendance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 08/17/1947 | N | Brooklyn Dodgers | 17- 16 | W | Portland, OR | 18000 | |||
| Sun | 08/24/1947 | A | San Francisco 49ers | 14- 7 | W | San Francisco, CA | Kezar Stadium | 40000 | ||
| Fri | 08/29/1947 | A | Chicago Rockets | 24-21 | W | Chicago, IL | Soldier Field | 41182 | ||
| Sun | 09/07/1947 | A | San Francisco 49ers | 14-17 | L | San Francisco, CA | Kezar Stadium | 31298 | ||
| Fri | 09/12/1947 | H | New York Yankees | 14-30 | L | Los Angeles, CA | Memorial Coliseum | 82675 | ||
| Fri | 09/19/1947 | H | Brooklyn Dodgers | 48-21 | W | Los Angeles, CA | Memorial Coliseum | 38817 | ||
| Sun | 10/05/1947 | H | Buffalo Bills | 25-27 | L | Los Angeles, CA | Memorial Coliseum | 36087 | ||
| Sun | 10/12/1947 | A | Cleveland Browns | 13-10 | W | Cleveland, OH | Cleveland Stadium | 63124 | ||
| Sun | 10/19/1947 | A | Baltimore Colts | 38-10 | W | Baltimore, MD | Muncipal Stadium | 36852 | ||
| Sun | 10/26/1947 | H | Baltimore Colts | 56- 0 | W | Los Angeles, CA | Memorial Coliseum | 27000 | ||
| Sun | 11/02/1947 | H | San Francisco 49ers | 16-26 | L | Los Angeles, CA | Memorial Coliseum | 53726 | ||
| Sun | 11/09/1947 | A | Buffalo Bills | 0-25 | L | Buffalo, NY | Civic Stadium | 21293 | ||
| Sun | 11/16/1947 | A | New York Yankees | 13-16 | L | New York, NY | Yankee Stadium | 37625 | ||
| Sun | 11/23/1947 | A | Brooklyn Dodgers | 16-12 | W | New York, NY | Ebbets Field | 11866 | ||
| Thu | 11/27/1947 | H | Cleveland Browns | 17-27 | L | Los Angeles, CA | Memorial Coliseum | 45009 | ||
| Sun | 12/07/1947 | H | Chicago Rockets | 34-14 | W | Los Angeles, CA | Memorial Coliseum | 20856 |
Non-league games. Playoff games.
©2006-2007 The Pro Football Archives. All Rights Reserved.